Введение #
Горизонтально-расточной и фрезерный станок HBM-110L разработан для обеспечения высокой производительности и универсальности в широком спектре промышленных обработок. Изготовленный из высококачественного чугуна, этот станок обеспечивает стабильность, точность и долговечность.





Стандартное оборудование #
- Автоматическая система смазки
- Система охлаждения
- Воздушный зажимной шток
- Оси X, Z и W оснащены шариковыми винтами
- Функция нарезки резьбы
- Гидравлический зажим для осей X, Y и W
- Ящик для инструментов с регулировочными инструментами
- Выравнивающие блоки и болты
Дополнительные аксессуары #
- Фрезерная головка под прямым углом
- Универсальная фрезерная головка
- Удлинитель шпинделя
- Цифровой индикатор
- Трансформатор для напряжений, отличных от 220/3/60
- Фрезерная головка
Технические характеристики #
Параметр | Ед. изм. | HBM-110 | HBM-110L | HBM-110FH |
---|---|---|---|---|
Вместимость | ||||
Ход стола (ось X) | мм | 1,600 (63") | 1,800 (70-13/16") | 1,800 (70-13/16") |
Ход головки (ось Y) | мм | 1,000 (39-3/8") | 1,400 (55-3/22") | 1,390 (54-3/4") |
Ход стола (ось W) | мм | 1,250 (49-3/16") | 1,400 (55-3/22") | 1,400 (55-3/22") |
Ось Z (ось шпинделя) | мм | 400 (15-3/4") | 550 (21-5/8") | 480 (18-9/10") |
Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола | мм | 0 |
0 |
0 |
Расстояние от конца шпинделя до центра стола | мм | 372 |
577 |
458 |
СТОЛ | ||||
Размер стола | мм | 1,000x800 (39-3/8 x 31-1/2") | 1,200x1,400 (47-3/16 ~ 55-3/32") | 1,200x1,400 (47-3/16 ~ 55-3/32") |
Т-образный паз (ширина x количество x шаг) | мм | 22H8x7x100 (0.87x7x3-7/8") | 22H8x9x120 (0.87x9x4-5/7") | 22H8x9x120 (0.87x9x4-5/7") |
Индексация стола (360 градусов) | градусы | 1 градус / деление | 1 градус / деление | 1 градус / деление |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 2,500 (5,500 lbs) | 5,000 (11,020 lbs) | 5,000 (11,020 lbs) |
ГОЛОВКА ШПИНДЕЛЯ | ||||
Нос шпинделя | ISO R297 №50 | ISO R297 №50 | ISO R297 №50 | |
Диаметр шпинделя | мм | 110 | 110 | 110 |
Скорость шпинделя | об/мин | 20 ~ 1,000 | 20 ~ 1,500 | 20 ~ 1,500 |
ПОДАЧА / БЫСТРОХОД | ||||
Быстродействие по осям X, Y, W | мм/мин | 2,800 (110-1/4 ipm) | 2,800 (110-1/4 ipm) | 2,800 (110-1/4 ipm) |
Быстродействие по оси Z | мм/мин | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
Автоматическая подача по осям X, Y, W | мм/мин | 3 ~ 950 (1/8~37-3/8 ipm) | 3 ~ 950 (1/8~37-3/8 ipm) | 3 ~ 950 (1/8~37-3/8 ipm) |
Подача по оси Z | мм/мин | 3 ~ 400 | 3 ~ 400 | 3 ~ 400 |
Изменение подачи | Бесконечное регулирование | Бесконечное регулирование | Регулируемая скорость | |
ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА | ||||
Диаметр | мм | 660 | ||
Максимальный диаметр фрезерования | мм | 940 | ||
Ход фрезерной каретки (ось U) | мм | -50~150 | ||
Скорости | об/мин | (L)10 |
||
Подача фрезерной каретки | мм/мин | 0.2-400 | ||
ДВИГАТЕЛИ | ||||
Двигатель шпинделя | кВт | AC15 | AC15 | AC15 |
Двигатель подачи по осям X, Y, W (серво) | кВт | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Двигатель подачи по оси Z (серво) | кВт | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Насос смазки для шпинделя | кВт | AC0.2-4P | Масляный охладитель | 0.9 |
Насос охлаждения | кВт | AC 0.12(1/6HP)-2P | AC 0.12(1/6HP)-2P | AC 0.12(1/6HP)-2P |
Гидравлический насос для зажима осей | кВт | AC 1.5(2HP)-4P | AC 1.5(2HP)-4P | AC 1.5(2HP)-4P |
РАЗМЕРЫ СТАНКА | ||||
Высота станка | мм | 3,175 (125") | 3,553 (140") | |
Занимаемая площадь (длина x ширина) | мм | 3,874 x 4,373 (152-1/2x172") | 4,644 x 5,400 (182-5/6x212-3/5") | 4,644 x 5,400 (182-5/6x212-3/5") |
Вес нетто (приблизительно) | кг | 12,500 (27,560 lbs) | 16,000 (35,270 lbs) | |
Стандартный цвет | - | Синий и белый | Синий и белый |
Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Дополнительные ресурсы #
- ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ : Доступ к наиболее полным данным и спецификациям.
- ВИДЕО : Просмотр производственных процессов и форм в видеоформате.
- СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ : Для запросов и дополнительной информации.