Введение #
Горизонтально-расточной и фрезерный станок HBM-110 разработан для точности и универсальности, предлагая прочную конструкцию и ряд функций для удовлетворения высоких требований обработки. В этой статье представлен подробный обзор основных технических характеристик, стандартного оборудования и доступных опций.

Стандартное оборудование #
- Автоматическая система смазки
- Система охлаждения
- Воздушный привод зажима инструмента
- Оси X, Z и W оснащены шариковыми винтами
- Функция нарезания резьбы
- Гидравлический зажим для осей X, Y и W
- Ящик для инструментов с приспособлениями для настройки
- Выравнивающие блоки и болты
Дополнительные аксессуары #
- Фрезерная головка под прямым углом
- Универсальная фрезерная головка
- Удлинитель шпинделя
- Цифровая индикация
- Трансформатор для напряжений, отличных от 220/3/60
- Расточная головка
- Охладитель масла шпинделя (для HBM-110)
Технические характеристики #
Параметр | Ед. изм. | HBM-110 |
---|---|---|
Ход стола (ось X) | мм | 1,600 (63 дюйма) |
Ход головки (ось Y) | мм | 1,000 (39-3/8 дюйма) |
Ход стола (ось W) | мм | 1,250 (49-3/16 дюйма) |
Ход оси Z (ось шпинделя) | мм | 400 (15-3/4 дюйма) |
Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола | мм | 0 |
Расстояние от торца шпинделя до центра стола | мм | 372 |
Размер стола (общий) | мм | 1,000 x 800 (39-3/8 x 31-1/2 дюйма) |
Т-образный паз (ширина x кол-во x шаг) | мм | 22H8 x 7 x 100 (0.87 x 7 x 3-7/8 дюйма) |
Индексация стола (360°) | градус | 1 градус / деление |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 2,500 (5,500 фунтов) |
Нос шпинделя | ISO R297 №50 | |
Диаметр шпинделя | мм | 110 |
Скорость шпинделя | об/мин | 20 ~ 1,000 |
Быстрый ход по осям X, Y, W | мм/мин | 2,800 (110-1/4 дюйма/мин) |
Быстрый ход по оси Z | мм/мин | 1,200 |
Автоматическая подача по осям X, Y, W | мм/мин | 3 ~ 950 (1/8~37-3/8 дюйма/мин) |
Подача по оси Z | мм/мин | 3 ~ 400 |
Изменение подачи | Бесступенчатое | |
Мотор шпинделя | кВт | AC15 |
Мотор подачи по осям X, Y, W (серво) | кВт | 2.9 |
Мотор подачи по оси Z (серво) | кВт | 1.3 |
Насос смазки для шпинделя | кВт | AC0.2-4P |
Насос охлаждения | кВт | AC 0.12 (1/6HP)-2P |
Гидравлический насос для зажима осей | кВт | AC 1.5 (2HP)-4P |
Высота станка | мм | 3,175 (125 дюймов) |
Площадь основания (продольная x поперечная) | мм | 3,874 x 4,373 (152-1/2 x 172 дюйма) |
Вес нетто (приблизительно) | кг | 12,500 (27,560 фунтов) |
Стандартный цвет | Синий и белый |
Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Дополнительные визуальные материалы #
Качество изготовления #
Все станки изготовлены из высококачественного чугуна, что обеспечивает долговечность и стабильность в работе.
Дополнительные ресурсы #
- E-CATALOG : Доступ к наиболее полным данным и техническим характеристикам.
- VIDEO : Ознакомьтесь с процессами производства и демонстрациями станков.
- CONTACT US : Для запросов или дополнительной информации.