Введение #
Горизонтальный расточной и фрезерный станок с ЧПУ HB-110-30T разработан для обеспечения точности, надежности и универсальности в широком спектре промышленных обработок. В этой статье представлен подробный обзор его особенностей, технических характеристик и доступных опций.



Стандартное оборудование #
- Абсолютные линейные шкалы Heidenhain по осям X, Y, Z и W
- Абсолютный угловой энкодер Heidenhain по оси B
- Охладитель масла шпинделя
- Централизованная автоматическая система смазки
- Система охлаждения
- Система продувки воздухом
- Кондиционер для электрического шкафа
- Рабочая лампа
- Шнек для удаления стружки со стола
- Функция автоматического отключения питания M30
- Портативное ручное колесо MPG
- Сигнальная лампа
- Ящик для инструментов с приспособлениями для настройки
- Выравнивающие блоки и болты
Дополнительное оборудование #
- Охлаждение через шпиндель (давление 20 бар)
- Конвейер для стружки с ковшом
- Опора шпинделя
- Защитный экран для стола
- Трансформатор для напряжения, отличного от 220В
- Фрезерная головка под прямым углом
- Угловая плита
- Скиммер для масла
Технические характеристики #
Параметр | Единица | HB-110-30T |
---|---|---|
Размер стола | мм | 1500 x 1200 (59 x 47-1/4 дюйма) |
Т-образный паз (Ширина x Кол-во x Шаг) | мм | 22H8 x 7 x 150 (0.86 x 7 x 6 дюймов) |
Максимальная грузоподъемность | кг | 5000 (11,000 фунтов) |
Минимальный индексный шаг | град | Минимальный ввод 0.001 (каждые 90 град с фиксирующим штифтом) |
Быстрая подача по оси B | об/мин | 2 |
Высота стола от пола | мм | 1095 (43-1/8 дюйма) |
Ход по оси X | мм | 3000 (118-1/8 дюйма) |
Ход по оси Y | мм | 1500 (опция 1800) |
Ход по оси Z | мм | 1400 (55-3/32 дюйма) |
Ход по оси W | мм | 550 (21-5/8 дюйма) |
Расстояние от носа шпинделя до центра стола | мм | -30 ~ 1920 (-1-3/16 ~ 75-1/2 дюйма) |
Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола | мм | 0 ~ 1500 (опция 1800) |
Нос шпинделя | мм | BT50 |
Диаметр шпинделя | мм | 110 |
Максимальный крутящий момент | кг-м | 135 |
Скорость шпинделя (2 диапазона) | об/мин | Низкая: 5 ~ 625 / Высокая: 626 ~ 2,500 |
Быстрая подача по осям X, Y, Z, W | м/мин | 10 / 10 / 10 / 6 |
Быстрое вращение стола | об/мин | 2 |
Скорость подачи по осям X, Y, Z | мм/мин | 1 ~ 6,000 |
Скорость подачи по оси W | мм/мин | 1 ~ 4,000 |
Шариковинтовая передача по осям X, Y, Z (Диаметр / Шаг) | мм | 63 / 10 |
Шариковинтовая передача по оси W (Диаметр / Шаг) | мм | 40 / 10 |
Вместимость магазина АТС | шт | 60 |
Захватный болт | - | MAS-P50T-1 |
Максимальная длина инструмента | мм | 400 |
Максимальный вес инструмента | кг | 25 |
Максимальный диаметр инструмента | мм | Ø125 / Ø250 (без соседнего инструмента) |
Выбор инструмента | - | Кратчайший путь по последовательности |
Время смены инструмента (прибл.) | сек | 15 |
Мощность шпиндельного мотора | кВт | 22 / 26 |
Серводвигатели для осей X, Y, Z, B, W | кВт | 6 / 6 / 6 / 7 / 7 |
Насос централизованной смазки | Вт | 150 x 2 |
Гидравлический насос | кВт | 3.7 |
Насос охладителя масла шпинделя | кВт | 1.95 |
Насос охлаждающей жидкости | кВт | 1 |
Требуемое давление воздуха | кг/см² | 6 |
Объем бака охлаждающей жидкости | л | 250 |
Габариты станка | мм | 5,600 x 5,510 x 3,820 |
Вес станка (прибл.) | кг | 25,800 (56,760 фунтов) |
Система ЧПУ | - | Fanuc 0i-MF |
Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.