Введение #
Горизонтально-расточный и фрезерный станок CS-HB140 разработан для точности и надежности, предлагая прочную платформу для широкого спектра механических операций. Изготовленный из высококачественного чугуна, этот станок предназначен для обеспечения стабильной работы и долговечности в условиях интенсивного промышленного использования.

Стандартные характеристики #
- Автоматическая система смазки
- Система охлаждения
- Индексный стол (600x600 мм, 72 деления)
- Воздушный привод шпинделя
- Цифровой индикатор
- Оси X и Z оснащены шариковинтовыми передачами
- Функция нарезки резьбы
- Оси X, Y и Z с гидравлическим зажимом
- Ящик с инструментами и приспособлениями для настройки
- Выравнивающие блоки и болты
Дополнительное оборудование #
- Оси X, Y, Z с серводвигателями и ручным пультом MPG
Фрезерная головка под прямым углом (опция)
Универсальная фрезерная головка (опция)
Оси X, Y, Z с серводвигателем (опция)
Технические характеристики #
| Параметр | Единица измерения | CS-HB140 |
|---|---|---|
| Вместимость | ||
| Ход стола (ось X) | мм | 1,400 (55-3/32 дюйма) |
| Ход головки (ось Y) | мм | 1,200 (47-3/16 дюйма) |
| Ход стола (ось Z) | мм | 1,100 (43-1/4 дюйма) |
| Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола | мм | 0 ~ 1,200 (0 ~ 47-3/16 дюйма) |
| Расстояние от конца шпинделя до центра стола | мм | 255 ~ 1,355 (10 ~ 53-1/4 дюйма) |
| Стол | ||
| Общий размер стола | мм | 1,100 x 800 (43-1/4 x 31-1/2 дюйма) |
| Т-образный паз (ширина x количество x шаг) | мм | 20 x 7 x 100 (0.78 x 7 x 3-7/8 дюйма) |
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 1,400 (3,090 фунтов) |
| Головка шпинделя | ||
| Нос шпинделя | ISO R297 №50 | |
| Скорость шпинделя (50 Гц, 12 ступеней) | об/мин | 35 ~ 1,250 |
| Скорость шпинделя (60 Гц, 12 ступеней) | об/мин | 45 ~ 1,500 (опция 30 ~ 1000) |
| Подача / Быстрый ход | ||
| Быстрый ход по осям X, Y, Z (50 Гц) | мм/мин | 2,400 (94-7/16 дюйма/мин) |
| Быстрый ход по осям X, Y, Z (60 Гц) | мм/мин | 2,880 (113-3/8 дюйма/мин) |
| Автоматическая подача по осям X, Y, Z (50 Гц) | мм/мин | 23 ~ 730 (15/16~28-3/4 дюйма/мин) |
| Автоматическая подача по осям X, Y, Z (60 Гц) | мм/мин | 28 ~ 875 (1-1/8 ~ 34-7/16 дюйма/мин) |
| Подача при растачивании по оси Z (12 ступеней) | мм/об | 0.028 ~ 0.875 |
| Двигатели | ||
| Двигатель шпинделя | кВт | AC 7.5 (10HP)-4P |
| Двигатель подачи | кВт | AC 1.5 (2HP)-4P |
| Насос смазки для шпинделя | кВт | AC 0.18-4P |
| Насос смазки для направляющих | Вт | AC 3.5 |
| Насос охлаждающей жидкости | кВт | AC 0.12 (1/6HP)-2P |
| Гидравлический насос для зажима осей | кВт | AC 1.5 (2HP)-4P |
| Размеры станка | ||
| Высота станка | мм | 2,800 (110 дюймов) |
| Площадь основания (продольная x поперечная) | мм | 3,606 x 3,600 (142 x 141-3/4 дюйма) |
| Вес нетто (приблизительно) | кг | 8,400 (18,520 фунтов) |
| Стандартный цвет | Серый |
Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Дополнительная информация #
- Все станки изготовлены из высококачественного чугуна для повышения стабильности и долговечности.
- Для получения более подробных технических характеристик и информации о продукции смотрите E-CATALOG.
- Для просмотра производственных процессов и демонстраций станков посетите раздел VIDEO.
- По вопросам и дополнительной информации обращайтесь в раздел Контакты.