Introdução #
A Máquina de Furação e Fresagem Horizontal HBM-110L foi projetada para oferecer capacidade excepcional e versatilidade para uma ampla gama de aplicações industriais de usinagem. Fabricada com ferro fundido de alta qualidade, esta máquina é concebida para estabilidade, precisão e durabilidade a longo prazo.





Equipamento Padrão #
- Sistema automático de lubrificação
- Sistema de refrigeração
- Barra de tração pneumática
- Eixos X, Z e W equipados com parafuso de esferas
- Função de roscamento
- Fixação hidráulica para os eixos X, Y e W
- Caixa de ferramentas com ferramentas de ajuste
- Blocos de nivelamento e parafusos
Acessórios Opcionais #
- Cabeçote de fresagem em ângulo reto
- Cabeçote de fresagem universal
- Manga de extensão do spindle
- Leitura digital
- Transformador para tensões diferentes de 220/3/60
- Cabeçote de faceamento
Especificações Técnicas #
| Item | Unidade | HBM-110 | HBM-110L | HBM-110FH |
|---|---|---|---|---|
| CAPACIDADE | ||||
| Curso da mesa (eixo X) | mm | 1.600 (63") | 1.800 (70-13/16") | 1.800 (70-13/16") |
| Curso do cabeçote (eixo Y) | mm | 1.000 (39-3/8") | 1.400 (55-3/22") | 1.390 (54-3/4") |
| Curso da mesa (eixo W) | mm | 1.250 (49-3/16") | 1.400 (55-3/22") | 1.400 (55-3/22") |
| Eixo Z (axial do spindle) | mm | 400 (15-3/4") | 550 (21-5/8") | 480 (18-9/10") |
| Centro do spindle até topo da mesa | mm | 0 |
0 |
0 |
| Extremidade do spindle até centro da mesa | mm | 372 |
577 |
458 |
| MESA | ||||
| Dimensão total da mesa | mm | 1.000x800 (39-3/8 x 31-1/2") | 1.200x1.400 (47-3/16 ~ 55-3/32") | 1.200x1.400 (47-3/16 ~ 55-3/32") |
| Ranhura em T (Largura x Nº x Passo) | mm | 22H8x7x100 (0.87x7x3-7/8") | 22H8x9x120 (0.87x9x4-5/7") | 22H8x9x120 (0.87x9x4-5/7") |
| Indexação da mesa (360 graus) | grau | 1 grau / divisão | 1 grau / divisão | 1 grau / divisão |
| Capacidade máxima de carga da mesa | kg | 2.500 (5.500 lbs) | 5.000 (11.020 lbs) | 5.000 (11.020 lbs) |
| CABEÇOTE DO SPINDLE | ||||
| Nariz do spindle | ISO R297 Nº 50 | ISO R297 Nº 50 | ISO R297 Nº 50 | |
| Diâmetro do spindle | mm | 110 | 110 | 110 |
| Velocidade do spindle | rpm | 20 ~ 1.000 | 20 ~ 1.500 | 20 ~ 1.500 |
| AVANÇO / RÁPIDO | ||||
| Avanço rápido X, Y, W | mm/min | 2.800 (110-1/4 ipm) | 2.800 (110-1/4 ipm) | 2.800 (110-1/4 ipm) |
| Avanço rápido Z | mm/min | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Avanço automático X, Y, W | mm/min | 3 ~ 950 (1/8~37-3/8 ipm) | 3 ~ 950 (1/8~37-3/8 ipm) | 3 ~ 950 (1/8~37-3/8 ipm) |
| Avanço Z | mm/min | 3 ~ 400 | 3 ~ 400 | 3 ~ 400 |
| Variação dos avanços | Variável infinitamente | Variável infinitamente | Velocidade variável | |
| CABEÇOTE DE FACEAMENTO | ||||
| Diâmetro | mm | 660 | ||
| Diâmetro máximo de faceamento | mm | 940 | ||
| Curso do deslizamento de faceamento (eixo U) | mm | -50~150 | ||
| Velocidades | rpm | (L)10 |
||
| Avanços do deslizamento de faceamento | mm/min | 0,2-400 | ||
| MOTORES | ||||
| Motor do spindle | kW | AC15 | AC15 | AC15 |
| Motor de avanço para eixos X, Y, W (Servo) | kW | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Motor de avanço para eixo Z (Servo) | kW | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Bomba de lubrificação para cabeçote | kW | AC0,2-4P | Resfriador de óleo | 0,9 |
| Bomba de refrigeração | kW | AC 0,12(1/6HP)-2P | AC 0,12(1/6HP)-2P | AC 0,12(1/6HP)-2P |
| Bomba hidráulica para fixação dos eixos | kW | AC 1,5(2HP)-4P | AC 1,5(2HP)-4P | AC 1,5(2HP)-4P |
| DIMENSÕES DA MÁQUINA | ||||
| Altura da máquina | mm | 3.175 (125") | 3.553 (140") | |
| Espaço no chão (Longitudinal x transversal) | mm | 3.874 x 4.373 (152-1/2x172") | 4.644 x 5.400 (182-5/6x212-3/5") | 4.644 x 5.400 (182-5/6x212-3/5") |
| Peso líquido (aprox.) | kg | 12.500 (27.560 lbs) | 16.000 (35.270 lbs) | |
| Cor padrão | - | Azul e branco | Azul e branco |
Design e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Recursos Adicionais #
- E-CATÁLOGO: Acesse os dados e especificações mais completos.
- VÍDEO: Veja processos de fabricação e formulários em formato de vídeo.
- CONTATE-NOS: Para consultas e mais informações.