소개 #
HBM-110L 수평 보링 및 밀링 머신은 다양한 산업용 가공 작업에 탁월한 용량과 다용성을 제공하도록 설계되었습니다. 고품질 주철로 제작되어 안정성, 정밀도 및 장기 내구성을 보장합니다.





기본 장비 #
- 자동 윤활 시스템
- 냉각 시스템
- 공압 드로우바
- X, Z, W축 볼스크류 장착
- 태핑 기능
- X, Y, W축 유압 클램프
- 조정 도구가 포함된 공구함
- 수평 조절 블록 및 볼트
선택 사양 #
- 직각 밀링 헤드
- 범용 밀링 헤드
- 스핀들 연장 슬리브
- 디지털 리드아웃
- 220/3/60 이외 전압용 변압기
- 페이싱 헤드
기술 사양 #
항목 | 단위 | HBM-110 | HBM-110L | HBM-110FH |
---|---|---|---|---|
용량 | ||||
테이블 이동(X축) | mm | 1,600 (63") | 1,800 (70-13/16") | 1,800 (70-13/16") |
헤드 이동(Y축) | mm | 1,000 (39-3/8") | 1,400 (55-3/22") | 1,390 (54-3/4") |
테이블 이동(W축) | mm | 1,250 (49-3/16") | 1,400 (55-3/22") | 1,400 (55-3/22") |
Z축 (스핀들 축방향) | mm | 400 (15-3/4") | 550 (21-5/8") | 480 (18-9/10") |
스핀들 중심~테이블 상단 | mm | 0 |
0 |
0 |
스핀들 끝~테이블 중심 | mm | 372 |
577 |
458 |
테이블 | ||||
테이블 크기 전체 | mm | 1,000x800 (39-3/8 x 31-1/2") | 1,200x1,400 (47-3/16 ~ 55-3/32") | 1,200x1,400 (47-3/16 ~ 55-3/32") |
T 슬롯 (폭 x 개수 x 피치) | mm | 22H8x7x100 (0.87x7x3-7/8") | 22H8x9x120 (0.87x9x4-5/7") | 22H8x9x120 (0.87x9x4-5/7") |
테이블 인덱싱 (360도) | 도 | 1도 / 분할 | 1도 / 분할 | 1도 / 분할 |
최대 테이블 하중 | kg | 2,500 (5,500 lbs) | 5,000 (11,020 lbs) | 5,000 (11,020 lbs) |
스핀들 헤드 | ||||
스핀들 노즈 | ISO R297 No.50 | ISO R297 No.50 | ISO R297 No.50 | |
스핀들 직경 | mm | 110 | 110 | 110 |
스핀들 속도 | rpm | 20 ~ 1,000 | 20 ~ 1,500 | 20 ~ 1,500 |
이송 / 급속 | ||||
X, Y, W 급속 | mm/min | 2,800 (110-1/4 ipm) | 2,800 (110-1/4 ipm) | 2,800 (110-1/4 ipm) |
Z 급속 | mm/min | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
X, Y, W 자동 이송 | mm/min | 3 ~ 950 (1/8~37-3/8 ipm) | 3 ~ 950 (1/8~37-3/8 ipm) | 3 ~ 950 (1/8~37-3/8 ipm) |
Z 이송 | mm/min | 3 ~ 400 | 3 ~ 400 | 3 ~ 400 |
이송 변경 | 무단 변속 | 무단 변속 | 가변 속도 | |
페이싱 헤드 | ||||
직경 | mm | 660 | ||
최대 페이싱 직경 | mm | 940 | ||
페이싱 슬라이드 이동(U축) | mm | -50~150 | ||
속도 | rpm | (L)10 |
||
페이싱 슬라이드 이송 | mm/min | 0.2-400 | ||
모터 | ||||
스핀들 모터 | kW | AC15 | AC15 | AC15 |
X, Y, W축 이송 모터 (서보) | kW | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Z축 이송 모터 (서보) | kW | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
헤드스톡 윤활 펌프 | kW | AC0.2-4P | 오일 쿨러 | 0.9 |
냉각 펌프 | kW | AC 0.12(1/6HP)-2P | AC 0.12(1/6HP)-2P | AC 0.12(1/6HP)-2P |
축 클램프 유압 펌프 | kW | AC 1.5(2HP)-4P | AC 1.5(2HP)-4P | AC 1.5(2HP)-4P |
기계 크기 | ||||
기계 높이 | mm | 3,175 (125") | 3,553 (140") | |
바닥 면적 (길이 x 폭) | mm | 3,874 x 4,373 (152-1/2x172") | 4,644 x 5,400 (182-5/6x212-3/5") | 4,644 x 5,400 (182-5/6x212-3/5") |
순중량 (대략) | kg | 12,500 (27,560 lbs) | 16,000 (35,270 lbs) | |
표준 색상 | - | 파랑 & 흰색 | 파랑 & 흰색 |
설계 및 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.