소개 #
CS-HB180 수평 보링 및 밀링 머신은 산업용 가공에서 정밀성, 신뢰성 및 다용도를 위해 설계되었습니다. 고품질 주철로 제작되어 까다로운 작업을 처리하면서도 정확성과 내구성을 유지하도록 설계되었습니다.

기본 사양 #
- 자동 윤활 시스템
- 냉각 시스템
- 인덱스 테이블 800x800mm, 72 분할
- 공압 드로우바
- 디지털 리드 아웃
- X 및 Z 축 볼스크류 장착
- 탭핑 기능
- X, Y 및 Z 축 유압 클램프
- 조정 도구가 포함된 공구함
- 수평 조절 블록 및 볼트
선택 사양 #
- X, Y, Z 축 MPG(수동 펄스 발생기) 장착






기술 사양 #
항목 | 단위 | CS-HB140 | CS-HB180 |
---|---|---|---|
테이블 이동 거리 (X 축) | mm | 1,400 (55-3/32 인치) | 1,800 (70-13/16 인치) |
헤드 이동 거리 (Y 축) | mm | 1,200 (47-3/16 인치) | 1,400 (55-3/32 인치) |
테이블 이동 거리 (Z 축) | mm | 1,100 (43-1/4 인치) | 1,250 (49-3/16 인치) |
스핀들 중심에서 테이블 상단까지 | mm | 0 ~ 1,200 (0 ~ 47-3/16 인치) | 0 ~ 1,400 (0 ~ 55-3/32 인치) |
스핀들 끝에서 테이블 중심까지 | mm | 255 ~ 1,355 (10 ~ 53-1/4 인치) | 255 ~ 1,505 (10 ~ 59-1/4 인치) |
테이블 전체 크기 | mm | 1,100 x 800 (43-1/4 x 31-1/2 인치) | 1,500 x 800 (59 x 31-1/2 인치) |
T 슬롯 (폭 x 개수 x 피치) | mm | 20 x 7 x 100 (0.78 x 7 x 3-7/8 인치) | 20 x 7 x 100 (0.78 x 7 x 3-7/8 인치) |
최대 테이블 하중 용량 | kg | 1,400 (3,090 lbs) | 2,000 (4,400 lbs) |
스핀들 노즈 | ISO R297 No.50 | ISO R297 No.50 | |
스핀들 속도 (50Hz; 12단계) | rpm | 35 ~ 1,250 | 35 ~ 1,250 |
스핀들 속도 (60Hz; 12단계) | rpm | 45 ~ 1,500 (옵션 30 ~ 1000) | 45 ~ 1,500 (옵션 30 ~ 1000) |
X, Y, Z 축 급속 이송 (50Hz) | mm/min | 2,400 (94-7/16 ipm) | 2,400 (94-7/16 ipm), 2,800 (110-1/4 ipm) |
X, Y, Z 축 급속 이송 (60Hz) | mm/min | 2,880 (113-3/8 ipm) | 2,880 (113-3/8 ipm) |
X, Y, Z 축 자동 이송 (50Hz) | mm/min | 23 ~ 730 (15/16~28-3/4 ipm) | 23 ~ 730 (15/16~28-3/4 ipm), 20 ~ 950 (3-4 ~ 37-3/8 ipm) |
X, Y, Z 축 자동 이송 (60Hz) | mm/min | 28 ~ 875 (1-1/8 ~ 34-7/16 ipm) | 28 ~ 875 (1-1/8 ~ 34-7/16 ipm) |
Z 축 보링 이송 (12단계) | mm/rev | 0.028 ~ 0.875 | 0.028 ~ 0.875 |
스핀들 모터 | kW | AC 7.5 (10HP)-4P | AC 7.5 (10HP)-4P |
이송 모터 | kW | AC 1.5 (2HP)-4P | AC 1.5 (2HP)-4P, AC 2.9 (3.8HP) 서보 모터 |
헤드스톡 윤활 펌프 | kW | AC0.18-4P | AC0.18-4P |
슬라이드웨이 윤활 펌프 | W | AC3.5 | AC3.5 |
냉각 펌프 | kW | AC 0.12(1/6HP)-2P | AC 0.12(1/6HP)-2P |
축 클램프용 유압 펌프 | kW | AC 1.5(2HP)-4P | AC 1.5(2HP)-4P |
기계 높이 | mm | 2,800 (110 인치) | 3,070 (120-13/16 인치) |
바닥 면적 (길이 x 폭) | mm | 3,606 x 3,600 (142 x 141-3/4 인치) | 4,420 x 3,750 (174 x 147-5/8 인치) |
순중량 (대략) | kg | 8,400 (18,520 lbs) | 11,500 (25,350 lbs) |
표준 색상 | 회색 | 회색 |
설계 및 사양은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
추가 자료 #
- E-CATALOG : 가장 완벽한 데이터와 사양을 확인하세요.
- VIDEO : 제조 과정과 형태를 영상으로 확인하세요.
- CONTACT US : 문의 및 추가 정보를 위해 연락하세요.