소개 #
CS-HB140 수평 보링 및 밀링 머신은 정밀성과 신뢰성을 위해 설계되었으며, 다양한 가공 작업에 견고한 플랫폼을 제공합니다. 고품질 주철로 제작되어 까다로운 산업 환경에서도 일관된 성능과 내구성을 제공합니다.

표준 기능 #
- 자동 윤활 시스템
- 쿨런트 시스템
- 인덱스 테이블 (600x600mm, 72 분할)
- 에어 파워 드로우바
- 디지털 리드 아웃
- X 및 Z축 볼스크류 장착
- 태핑 기능
- X, Y, Z축 유압 클램프 장착
- 조정 도구가 포함된 공구함
- 수평 조절 블록 및 볼트
선택 장비 #
- X, Y, Z축 서보 모터 및 MPG 장착
기술 사양 #
항목 | 단위 | CS-HB140 |
---|---|---|
용량 | ||
테이블 이동 거리 (X축) | mm | 1,400 (55-3/32 인치) |
헤드 이동 거리 (Y축) | mm | 1,200 (47-3/16 인치) |
테이블 이동 거리 (Z축) | mm | 1,100 (43-1/4 인치) |
스핀들 중심에서 테이블 상단까지 | mm | 0 ~ 1,200 (0 ~ 47-3/16 인치) |
스핀들 끝에서 테이블 중심까지 | mm | 255 ~ 1,355 (10 ~ 53-1/4 인치) |
테이블 | ||
테이블 전체 크기 | mm | 1,100 x 800 (43-1/4 x 31-1/2 인치) |
T 슬롯 (폭 x 개수 x 피치) | mm | 20 x 7 x 100 (0.78 x 7 x 3-7/8 인치) |
최대 테이블 하중 용량 | kg | 1,400 (3,090 파운드) |
스핀들 헤드 | ||
스핀들 노즈 | ISO R297 No.50 | |
스핀들 속도 (50Hz, 12단계) | rpm | 35 ~ 1,250 |
스핀들 속도 (60Hz, 12단계) | rpm | 45 ~ 1,500 (옵션 30 ~ 1000) |
이송 / 고속 이송 | ||
X, Y, Z 고속 이송 (50Hz) | mm/분 | 2,400 (94-7/16 ipm) |
X, Y, Z 고속 이송 (60Hz) | mm/분 | 2,880 (113-3/8 ipm) |
X, Y, Z 자동 이송 (50Hz) | mm/분 | 23 ~ 730 (15/16~28-3/4 ipm) |
X, Y, Z 자동 이송 (60Hz) | mm/분 | 28 ~ 875 (1-1/8 ~ 34-7/16 ipm) |
Z축 보링 이송 (12단계) | mm/회전 | 0.028 ~ 0.875 |
모터 | ||
스핀들 모터 | kW | AC 7.5 (10HP)-4P |
이송 모터 | kW | AC 1.5 (2HP)-4P |
헤드스톡 윤활 펌프 | kW | AC 0.18-4P |
슬라이드웨이 윤활 펌프 | W | AC 3.5 |
쿨런트 펌프 | kW | AC 0.12 (1/6HP)-2P |
축 클램프용 유압 펌프 | kW | AC 1.5 (2HP)-4P |
기계 크기 | ||
기계 높이 | mm | 2,800 (110 인치) |
바닥 면적 (길이 x 폭) | mm | 3,606 x 3,600 (142 x 141-3/4 인치) |
순중량 (약) | kg | 8,400 (18,520 파운드) |
표준 색상 | 회색 |
설계 및 사양은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.