はじめに #
HBM-110L 横穴掘削・フライス盤は、幅広い産業用加工用途において卓越した能力と多様性を提供するよう設計されています。高品質の鋳鉄を使用して製造されており、安定性、精度、長期耐久性を追求した機械です。





標準装備 #
- 自動潤滑システム
- クーラントシステム
- エアパワードローバー
- X、Z、W軸にボールねじ装備
- タッピング機能
- X、Y、W軸用油圧クランプ
- 調整工具付き工具箱
- レベリングブロックとボルト
オプションアクセサリー #
- 直角フライスヘッド
- ユニバーサルフライスヘッド
- スピンドル延長スリーブ
- デジタル表示装置
- 220/3/60以外の電圧用トランス
- フェーシングヘッド
技術仕様 #
項目 | 単位 | HBM-110 | HBM-110L | HBM-110FH |
---|---|---|---|---|
能力 | ||||
テーブル移動量(X軸) | mm | 1,600 (63") | 1,800 (70-13/16") | 1,800 (70-13/16") |
ヘッド移動量(Y軸) | mm | 1,000 (39-3/8") | 1,400 (55-3/22") | 1,390 (54-3/4") |
テーブル移動量(W軸) | mm | 1,250 (49-3/16") | 1,400 (55-3/22") | 1,400 (55-3/22") |
Z軸(スピンドル軸方向) | mm | 400 (15-3/4") | 550 (21-5/8") | 480 (18-9/10") |
スピンドル中心からテーブルトップまで | mm | 0 |
0 |
0 |
スピンドル端からテーブル中心まで | mm | 372 |
577 |
458 |
テーブル | ||||
テーブルサイズ全体 | mm | 1,000x800 (39-3/8 x 31-1/2") | 1,200x1,400 (47-3/16 ~ 55-3/32") | 1,200x1,400 (47-3/16 ~ 55-3/32") |
T溝(幅 x 数 x ピッチ) | mm | 22H8x7x100 (0.87x7x3-7/8") | 22H8x9x120 (0.87x9x4-5/7") | 22H8x9x120 (0.87x9x4-5/7") |
テーブルインデックス(360度) | 度 | 1度 / 分割 | 1度 / 分割 | 1度 / 分割 |
テーブル最大荷重容量 | kg | 2,500 (5,500 lbs) | 5,000 (11,020 lbs) | 5,000 (11,020 lbs) |
スピンドルヘッド | ||||
スピンドルノーズ | ISO R297 No.50 | ISO R297 No.50 | ISO R297 No.50 | |
スピンドル直径 | mm | 110 | 110 | 110 |
スピンドル速度 | rpm | 20 ~ 1,000 | 20 ~ 1,500 | 20 ~ 1,500 |
送り / 早送り | ||||
X, Y, W 早送り | mm/分 | 2,800 (110-1/4 ipm) | 2,800 (110-1/4 ipm) | 2,800 (110-1/4 ipm) |
Z 早送り | mm/分 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
X, Y, W 自動送り | mm/分 | 3 ~ 950 (1/8~37-3/8 ipm) | 3 ~ 950 (1/8~37-3/8 ipm) | 3 ~ 950 (1/8~37-3/8 ipm) |
Z 送り | mm/分 | 3 ~ 400 | 3 ~ 400 | 3 ~ 400 |
送り速度変更 | 無段変速 | 無段変速 | 変速 | |
フェーシングヘッド | ||||
直径 | mm | 660 | ||
最大フェーシング直径 | mm | 940 | ||
フェーシングスライド移動(U軸) | mm | -50~150 | ||
速度 | rpm | (L)10 |
||
フェーシングスライド送り | mm/分 | 0.2-400 | ||
モーター | ||||
スピンドルモーター | kW | AC15 | AC15 | AC15 |
X, Y, W軸用送りモーター(サーボ) | kW | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Z軸用送りモーター(サーボ) | kW | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
主軸潤滑ポンプ | kW | AC0.2-4P | オイルクーラー | 0.9 |
クーラントポンプ | kW | AC 0.12(1/6HP)-2P | AC 0.12(1/6HP)-2P | AC 0.12(1/6HP)-2P |
軸クランプ用油圧ポンプ | kW | AC 1.5(2HP)-4P | AC 1.5(2HP)-4P | AC 1.5(2HP)-4P |
機械寸法 | ||||
機械高さ | mm | 3,175 (125") | 3,553 (140") | |
設置面積(縦 x 横) | mm | 3,874 x 4,373 (152-1/2x172") | 4,644 x 5,400 (182-5/6x212-3/5") | 4,644 x 5,400 (182-5/6x212-3/5") |
正味重量(概算) | kg | 12,500 (27,560 lbs) | 16,000 (35,270 lbs) | |
標準色 | - | 青と白 | 青と白 |
設計および仕様は予告なく変更される場合があります。