HB-110B CNC 横中ぐり・フライス盤:技術的洞察と特徴 #




標準装備 #
- スピンドルオイルクーラー
- 集中自動潤滑システム
- クーラントシステム
- エアブロー
- キャビネット用熱交換器
- 作業灯
- チップオーガー
- M30 自動電源オフ
- 携帯用MPGハンドホイール
- アラームランプ
- 調整工具付き工具箱
- レベリングブロックとボルト
オプション機能 #
- スピンドル貫通クーラント(20バール圧力)
- バケット付きチップコンベヤー
- スピンドルサポート
- テーブルスプラッシュガード
- 220V以外の電圧用トランスフォーマー
- 直角フライスヘッド
- 角度プレート
- オイルスキマー
技術仕様 #
項目 | 単位 | HB-110B |
---|---|---|
テーブル | ||
テーブルサイズ | mm | 1,000 x 1,000 (39-3/8 x 39-3/8 インチ) |
Tスロット(幅 x 数量 x ピッチ) | mm | 22H8 x 9 x 100 (0.86 x 9 x 4 インチ) |
最大積載容量 | kg | 3,000 (6,600 ポンド) |
最小インデックス単位 | 度 | 1° (360分割) |
B軸早送り速度 | rpm | 4 |
地面からテーブル高さ | mm | 1,103 (43-7/16 インチ) |
容量 | ||
X軸移動量 | mm | 2,000 (78-3/4 インチ) |
Y軸移動量 | mm | 1,400 (55-3/32 インチ) |
Z軸移動量 | mm | 1,150 (45-1/4 インチ) |
W軸移動量 | mm | 500 (19-11/16 インチ) |
スピンドルノーズからテーブル中心まで | mm | -175 ~ 1,475 ( -6-7/8 ~ 58 インチ) |
スピンドル中心からテーブル上面まで | mm | 0 ~ 1,400 (0 ~ 55-3/32 インチ) |
スピンドル | ||
スピンドルノーズ | mm | BT50 |
スピンドル直径 | mm | 110 |
最大出力 | kg-m | 135 |
スピンドル速度(2レンジ) | 低速 | rpm |
高速 | rpm | |
送り | ||
X, Y, Z, W軸早送り速度 | m/min | 15 / 12 / 15 / 6 |
テーブル回転早送り速度 | rpm | 4 |
X, Y, Z軸送り速度 | mm/min | 1 ~ 6,000 |
W軸送り速度 | mm/min | 1 ~ 4,000 |
X, Y, Z軸ボールねじ(直径 / ピッチ) | mm | 50 / 10 |
W軸ボールねじ(直径 / ピッチ) | mm | 40 / 10 |
ATC(自動工具交換装置) | ||
マガジン容量 | 個 | 60 |
プルスタッド | MAS-P50T-1 | |
最大工具長さ | mm | 400 |
最大工具重量 | kg | 25 |
最大工具直径 | mm | Ø125 / Ø250(隣接工具なし) |
工具選択 | 最短経路順 | |
工具交換時間(約) | 秒 | 15 |
モーター | ||
スピンドルモーター | kW | 22 / 26 |
X, Y, Z, B, W軸サーボモーター | kW | 7 / 6 / 7 / 4 / 7 |
集中潤滑ポンプ | W | 150 |
油圧ポンプ | kW | 3.7 |
スピンドルオイルクーラーポンプ | kW | 1.95 |
クーラントポンプ | kW | 1 |
一般情報 | ||
必要空気圧 | kg/cm2 | 6 |
クーラントタンク容量 | L | 350 |
機械寸法 | mm | 4,285 x 5,587 x 3,605 |
機械重量(概算) | kg | 21,000 (46,200 ポンド) |
CNC制御 | FS-0i-MF |
設計および仕様は予告なく変更される場合があります。