はじめに #
CS-HB180 横穴ボーリング&フライス盤は、産業用加工における精度、信頼性、多用途性を追求して設計されています。高品質の鋳鉄で製造されており、厳しい作業にも対応しながら精度と耐久性を維持します。

標準装備 #
- 自動潤滑システム
- クーラントシステム
- インデックステーブル 800x800mm、72分割
- エアパワードローバー
- デジタル表示装置
- X軸およびZ軸にボールねじ装備
- タッピング機能
- X、Y、Z軸に油圧クランプ装備
- 調整工具付き工具箱
- レベリングブロックとボルト
オプション装備 #
- X、Y、Z軸にMPG(マニュアルパルスジェネレーター)






技術仕様 #
項目 | 単位 | CS-HB140 | CS-HB180 |
---|---|---|---|
テーブル移動量(X軸) | mm | 1,400 (55-3/32 インチ) | 1,800 (70-13/16 インチ) |
ヘッド移動量(Y軸) | mm | 1,200 (47-3/16 インチ) | 1,400 (55-3/32 インチ) |
テーブル移動量(Z軸) | mm | 1,100 (43-1/4 インチ) | 1,250 (49-3/16 インチ) |
スピンドル中心からテーブル上面まで | mm | 0 ~ 1,200 (0 ~ 47-3/16 インチ) | 0 ~ 1,400 (0 ~ 55-3/32 インチ) |
スピンドル端からテーブル中心まで | mm | 255 ~ 1,355 (10 ~ 53-1/4 インチ) | 255 ~ 1,505 (10 ~ 59-1/4 インチ) |
テーブルサイズ全体 | mm | 1,100 x 800 (43-1/4 x 31-1/2 インチ) | 1,500 x 800 (59 x 31-1/2 インチ) |
Tスロット(幅 x 数 x ピッチ) | mm | 20 x 7 x 100 (0.78 x 7 x 3-7/8 インチ) | 20 x 7 x 100 (0.78 x 7 x 3-7/8 インチ) |
最大テーブル荷重容量 | kg | 1,400 (3,090 ポンド) | 2,000 (4,400 ポンド) |
スピンドルノーズ | ISO R297 No.50 | ISO R297 No.50 | |
スピンドル速度(50Hz; 12段階) | rpm | 35 ~ 1,250 | 35 ~ 1,250 |
スピンドル速度(60Hz; 12段階) | rpm | 45 ~ 1,500 (オプション 30 ~ 1000) | 45 ~ 1,500 (オプション 30 ~ 1000) |
X, Y, Z 軸早送り(50Hz) | mm/分 | 2,400 (94-7/16 ipm) | 2,400 (94-7/16 ipm), 2,800 (110-1/4 ipm) |
X, Y, Z 軸早送り(60Hz) | mm/分 | 2,880 (113-3/8 ipm) | 2,880 (113-3/8 ipm) |
X, Y, Z 軸自動送り(50Hz) | mm/分 | 23 ~ 730 (15/16~28-3/4 ipm) | 23 ~ 730 (15/16~28-3/4 ipm), 20 ~ 950 (3-4 ~ 37-3/8 ipm) |
X, Y, Z 軸自動送り(60Hz) | mm/分 | 28 ~ 875 (1-1/8 ~ 34-7/16 ipm) | 28 ~ 875 (1-1/8 ~ 34-7/16 ipm) |
Z軸ボーリング送り(12段階) | mm/回転 | 0.028 ~ 0.875 | 0.028 ~ 0.875 |
スピンドルモーター | kW | AC 7.5 (10HP)-4P | AC 7.5 (10HP)-4P |
送りモーター | kW | AC 1.5 (2HP)-4P | AC 1.5 (2HP)-4P, AC 2.9 (3.8HP) サーボモーター |
主軸潤滑ポンプ | kW | AC0.18-4P | AC0.18-4P |
スライドウェイ潤滑ポンプ | W | AC3.5 | AC3.5 |
クーラントポンプ | kW | AC 0.12(1/6HP)-2P | AC 0.12(1/6HP)-2P |
軸クランプ用油圧ポンプ | kW | AC 1.5(2HP)-4P | AC 1.5(2HP)-4P |
機械高さ | mm | 2,800 (110 インチ) | 3,070 (120-13/16 インチ) |
設置面積(縦 x 横) | mm | 3,606 x 3,600 (142 x 141-3/4 インチ) | 4,420 x 3,750 (174 x 147-5/8 インチ) |
正味重量(約) | kg | 8,400 (18,520 ポンド) | 11,500 (25,350 ポンド) |
標準色 | グレー | グレー |
設計および仕様は予告なく変更される場合があります。
追加リソース #
- E-CATALOG : 最も完全なデータと仕様にアクセスできます。
- VIDEO : 製造プロセスやフォームの動作をご覧いただけます。
- CONTACT US : お問い合わせおよび詳細情報はこちら。