はじめに #
CS-HB140 横型ボーリング&フライス盤は、精度と信頼性を追求して設計されており、幅広い加工作業に対応可能な堅牢なプラットフォームを提供します。高品質の鋳鉄から製造されており、過酷な産業環境においても安定した性能と耐久性を発揮します。

標準装備 #
- 自動潤滑システム
- クーラントシステム
- インデックステーブル(600x600mm、72分割)
- エアパワードローバー
- デジタル表示装置(DRO)
- X軸およびZ軸にボールねじ装備
- タッピング機能
- X、Y、Z軸に油圧クランプ装備
- 調整工具付き工具箱
- レベリングブロックおよびボルト
オプション装備 #
- X、Y、Z軸にサーボモーター&MPG装備
技術仕様 #
項目 | 単位 | CS-HB140 |
---|---|---|
能力 | ||
テーブル移動量(X軸) | mm | 1,400 (55-3/32 インチ) |
ヘッド移動量(Y軸) | mm | 1,200 (47-3/16 インチ) |
テーブル移動量(Z軸) | mm | 1,100 (43-1/4 インチ) |
スピンドル中心からテーブル上面まで | mm | 0 ~ 1,200 (0 ~ 47-3/16 インチ) |
スピンドル端からテーブル中心まで | mm | 255 ~ 1,355 (10 ~ 53-1/4 インチ) |
テーブル | ||
テーブル全体サイズ | mm | 1,100 x 800 (43-1/4 x 31-1/2 インチ) |
T溝(幅 x 数 x ピッチ) | mm | 20 x 7 x 100 (0.78 x 7 x 3-7/8 インチ) |
最大テーブル荷重容量 | kg | 1,400 (3,090 ポンド) |
スピンドルヘッド | ||
スピンドルノーズ | ISO R297 No.50 | |
スピンドル速度(50Hz、12段階) | rpm | 35 ~ 1,250 |
スピンドル速度(60Hz、12段階) | rpm | 45 ~ 1,500(オプション 30 ~ 1000) |
送り / 早送り | ||
X、Y、Z早送り(50Hz) | mm/分 | 2,400 (94-7/16 ipm) |
X、Y、Z早送り(60Hz) | mm/分 | 2,880 (113-3/8 ipm) |
X、Y、Z自動送り(50Hz) | mm/分 | 23 ~ 730 (15/16~28-3/4 ipm) |
X、Y、Z自動送り(60Hz) | mm/分 | 28 ~ 875 (1-1/8 ~ 34-7/16 ipm) |
Z軸ボーリング送り(12段階) | mm/回転 | 0.028 ~ 0.875 |
モーター | ||
スピンドルモーター | kW | AC 7.5 (10HP)-4P |
送りモーター | kW | AC 1.5 (2HP)-4P |
ヘッドストック用潤滑ポンプ | kW | AC 0.18-4P |
スライドウェイ用潤滑ポンプ | W | AC 3.5 |
クーラントポンプ | kW | AC 0.12 (1/6HP)-2P |
軸クランプ用油圧ポンプ | kW | AC 1.5 (2HP)-4P |
機械寸法 | ||
機械高さ | mm | 2,800 (110 インチ) |
設置面積(縦 x 横) | mm | 3,606 x 3,600 (142 x 141-3/4 インチ) |
正味重量(約) | kg | 8,400 (18,520 ポンド) |
標準色 | グレー |
設計および仕様は予告なく変更される場合があります。