Introduzione #
La Fresatrice e Alesatrice Orizzontale HBM-110L è progettata per offrire capacità eccezionali e versatilità per una vasta gamma di applicazioni di lavorazione industriale. Realizzata in ghisa di alta qualità, questa macchina è concepita per garantire stabilità, precisione e durata nel tempo.





Equipaggiamento Standard #
- Sistema di lubrificazione automatico
- Sistema di raffreddamento
- Barra di trazione ad aria
- Assi X, Z e W dotati di vite a ricircolo di sfere
- Funzione di maschiatura
- Morsetto idraulico per assi X, Y e W
- Cassetta degli attrezzi con utensili di regolazione
- Blocchi di livellamento e bulloni
Accessori Opzionali #
- Testa fresatrice ad angolo retto
- Testa fresatrice universale
- Manicotto di prolunga mandrino
- Lettura digitale
- Trasformatore per tensioni diverse da 220/3/60
- Testa per fresatura frontale
Specifiche Tecniche #
Voce | Unità | HBM-110 | HBM-110L | HBM-110FH |
---|---|---|---|---|
CAPACITÀ | ||||
Corsa tavola (asse X) | mm | 1.600 (63") | 1.800 (70-13/16") | 1.800 (70-13/16") |
Corsa testa (asse Y) | mm | 1.000 (39-3/8") | 1.400 (55-3/22") | 1.390 (54-3/4") |
Corsa tavola (asse W) | mm | 1.250 (49-3/16") | 1.400 (55-3/22") | 1.400 (55-3/22") |
Asse Z (mandrino assiale) | mm | 400 (15-3/4") | 550 (21-5/8") | 480 (18-9/10") |
Centro mandrino al piano tavola | mm | 0 |
0 |
0 |
Fine mandrino al centro tavola | mm | 372 |
577 |
458 |
TAVOLA | ||||
Dimensioni tavola complessive | mm | 1.000x800 (39-3/8 x 31-1/2") | 1.200x1.400 (47-3/16 ~ 55-3/32") | 1.200x1.400 (47-3/16 ~ 55-3/32") |
T slot (Larghezza x N. x Passo) | mm | 22H8x7x100 (0.87x7x3-7/8") | 22H8x9x120 (0.87x9x4-5/7") | 22H8x9x120 (0.87x9x4-5/7") |
Indicizzazione tavola (360 gradi) | gradi | 1 grado / divisione | 1 grado / divisione | 1 grado / divisione |
Capacità carico tavola max. | kg | 2.500 (5.500 lbs) | 5.000 (11.020 lbs) | 5.000 (11.020 lbs) |
TESTA MANDRINO | ||||
Naso mandrino | ISO R297 No.50 | ISO R297 No.50 | ISO R297 No.50 | |
Diametro mandrino | mm | 110 | 110 | 110 |
Velocità mandrino | rpm | 20 ~ 1.000 | 20 ~ 1.500 | 20 ~ 1.500 |
AVANZAMENTI / RAPIDI | ||||
Rapido X, Y, W | mm/min | 2.800 (110-1/4 ipm) | 2.800 (110-1/4 ipm) | 2.800 (110-1/4 ipm) |
Rapido Z | mm/min | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
Avanzamento automatico X, Y, W | mm/min | 3 ~ 950 (1/8~37-3/8 ipm) | 3 ~ 950 (1/8~37-3/8 ipm) | 3 ~ 950 (1/8~37-3/8 ipm) |
Avanzamento Z | mm/min | 3 ~ 400 | 3 ~ 400 | 3 ~ 400 |
Cambio avanzamenti | Variabile all’infinito | Variabile all’infinito | Velocità variabile | |
TESTA PER FRESATURA FRONTALE | ||||
Diametro | mm | 660 | ||
Diametro massimo fresatura frontale | mm | 940 | ||
Corsa slitta fresatura frontale (asse U) | mm | -50~150 | ||
Velocità | rpm | (L)10 |
||
Avanzamenti slitta fresatura frontale | mm/min | 0.2-400 | ||
MOTORI | ||||
Motore mandrino | kW | AC15 | AC15 | AC15 |
Motore avanzamento assi X, Y, W (Servo) | kW | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Motore avanzamento asse Z (Servo) | kW | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Pompa lubrificazione testa | kW | AC0.2-4P | Raffreddatore olio | 0.9 |
Pompa refrigerante | kW | AC 0.12(1/6HP)-2P | AC 0.12(1/6HP)-2P | AC 0.12(1/6HP)-2P |
Pompa idraulica per morsetti assi | kW | AC 1.5(2HP)-4P | AC 1.5(2HP)-4P | AC 1.5(2HP)-4P |
DIMENSIONI MACCHINA | ||||
Altezza macchina | mm | 3.175 (125") | 3.553 (140") | |
Ingombro pavimento (Longitudinale x trasversale) | mm | 3.874 x 4.373 (152-1/2x172") | 4.644 x 5.400 (182-5/6x212-3/5") | 4.644 x 5.400 (182-5/6x212-3/5") |
Peso netto (circa) | kg | 12.500 (27.560 lbs) | 16.000 (35.270 lbs) | |
Colore standard | - | Blu e bianco | Blu e bianco |
Design e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Risorse Aggiuntive #
- E-CATALOG : Accesso ai dati e specifiche più complete.
- VIDEO : Visualizza i processi di produzione e le forme in formato video.
- CONTATTACI : Per richieste e ulteriori informazioni.