Introduzione #
La Fresatrice e Alesatrice Orizzontale HBM-110 è progettata per precisione e versatilità, offrendo una costruzione robusta e una gamma di caratteristiche per soddisfare le esigenze di lavorazione più impegnative. Questo articolo fornisce uno sguardo approfondito alle sue specifiche principali, all’equipaggiamento standard e alle opzioni disponibili.

Equipaggiamento Standard #
- Sistema di lubrificazione automatico
- Sistema di raffreddamento
- Barra di trazione ad aria
- Assi X, Z e W equipaggiati con viti a ricircolo di sfere
- Funzione di maschiatura
- Bloccaggio idraulico per assi X, Y e W
- Cassetta degli attrezzi con utensili di regolazione
- Blocchi di livellamento e bulloni
Accessori Opzionali #
- Testa fresante ad angolo retto
- Testa fresante universale
- Manicotto di prolunga mandrino
- Lettura digitale
- Trasformatore per tensioni diverse da 220/3/60
- Testa per fresatura frontale
- Raffreddatore olio mandrino (per HBM-110)
Specifiche Tecniche #
Voce | Unità | HBM-110 |
---|---|---|
Corsa tavola (asse X) | mm | 1.600 (63 pollici) |
Corsa testa (asse Y) | mm | 1.000 (39-3/8 pollici) |
Corsa tavola (asse W) | mm | 1.250 (49-3/16 pollici) |
Asse Z (mandrino assiale) | mm | 400 (15-3/4 pollici) |
Centro mandrino al piano tavola | mm | 0 |
Estremità mandrino al centro tavola | mm | 372 |
Dimensioni complessive tavola | mm | 1.000 x 800 (39-3/8 x 31-1/2 pollici) |
T slot (Larghezza x N. x Passo) | mm | 22H8 x 7 x 100 (0.87 x 7 x 3-7/8 pollici) |
Indicizzazione tavola (360°) | gradi | 1 grado / divisione |
Capacità carico tavola max. | kg | 2.500 (5.500 lbs) |
Naso mandrino | ISO R297 No.50 | |
Diametro mandrino | mm | 110 |
Velocità mandrino | rpm | 20 ~ 1.000 |
Rapido X, Y, W | mm/min | 2.800 (110-1/4 ipm) |
Rapido Z | mm/min | 1.200 |
Avanzamento automatico X, Y, W | mm/min | 3 ~ 950 (1/8~37-3/8 ipm) |
Avanzamento Z | mm/min | 3 ~ 400 |
Cambio avanzamenti | Variabile all’infinito | |
Motore mandrino | kW | AC15 |
Motore avanzamento assi X, Y, W (Servo) | kW | 2.9 |
Motore avanzamento asse Z (Servo) | kW | 1.3 |
Pompa lubrificazione testa mandrino | kW | AC0.2-4P |
Pompa refrigerante | kW | AC 0.12 (1/6HP)-2P |
Pompa idraulica per bloccaggio assi | kW | AC 1.5 (2HP)-4P |
Altezza macchina | mm | 3.175 (125 pollici) |
Ingombro a terra (Longitudinale x trasversale) | mm | 3.874 x 4.373 (152-1/2 x 172 pollici) |
Peso netto (circa) | kg | 12.500 (27.560 lbs) |
Colore standard | Blu e bianco |
Design e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Ulteriori Riferimenti Visivi #
Qualità di Fabbricazione #
Tutte le macchine sono costruite in ghisa di alta qualità, garantendo durata e stabilità durante il funzionamento.
Ulteriori Risorse #
- E-CATALOG : Accesso ai dati e specifiche più completi.
- VIDEO : Scopri i processi di produzione e le dimostrazioni delle macchine.
- CONTATTACI : Per richieste o ulteriori informazioni.