Introduzione #
La Fresatrice e Alesatrice Orizzontale CNC HB-110-30T è progettata per offrire precisione, affidabilità e versatilità per una vasta gamma di applicazioni di lavorazione industriale. Questo articolo fornisce uno sguardo approfondito alle sue caratteristiche, specifiche tecniche e opzioni disponibili.



Equipaggiamento Standard #
- Scale lineari assolute Heidenhain sugli assi X, Y, Z e W
- Encoder angolare assoluto Heidenhain sull’asse B
- Raffreddatore olio mandrino
- Sistema di lubrificazione automatica centralizzato
- Sistema di raffreddamento
- Sistema di soffiaggio aria
- Condizionatore per quadro elettrico
- Lampada da lavoro
- Coclea per trucioli per tavola
- Funzione spegnimento automatico M30
- Volantino portatile MPG
- Lampada di allarme
- Cassetta degli attrezzi con strumenti di regolazione
- Blocchi di livellamento e bulloni
Equipaggiamento Opzionale #
- Refrigerante attraverso il mandrino (pressione 20 bar)
- Nastro trasportatore trucioli con secchio
- Supporto mandrino
- Paraschizzi per tavola
- Trasformatore per tensioni diverse da 220V
- Testa fresante ad angolo retto
- Piastra angolare
- Skimmer per olio
Specifiche Tecniche #
| Voce | Unità | HB-110-30T |
|---|---|---|
| Dimensione tavola | mm | 1500 x 1200 (59 x 47-1/4 pollici) |
| T slot (Larghezza x N. x Passo) | mm | 22H8 x 7 x 150 (0.86 x 7 x 6 pollici) |
| Capacità massima di carico | kg | 5000 (11,000 lbs) |
| Unità minima di indicizzazione | gradi | Input minimo 0.001 (Ogni 90 gradi con perno di posizionamento) |
| Velocità rapida asse B | rpm | 2 |
| Altezza tavola da terra | mm | 1095 (43-1/8 pollici) |
| Corsa asse X | mm | 3000 (118-1/8 pollici) |
| Corsa asse Y | mm | 1500 (opzione 1800) |
| Corsa asse Z | mm | 1400 (55-3/32 pollici) |
| Corsa asse W | mm | 550 (21-5/8 pollici) |
| Distanza naso mandrino al centro tavola | mm | -30 ~ 1920 (-1-3/16 ~ 75-1/2 pollici) |
| Distanza centro mandrino al piano tavola | mm | 0 ~ 1500 (opzione 1800) |
| Naso mandrino | mm | BT50 |
| Diametro mandrino | mm | 110 |
| Coppia max. | kg-m | 135 |
| Velocità mandrino (2 gamme) | rpm | Lo: 5 ~ 625 / Hi: 626 ~ 2,500 |
| Velocità rapida assi X, Y, Z, W | m/min | 10 / 10 / 10 / 6 |
| Velocità rapida rotazione tavola | rpm | 2 |
| Velocità di avanzamento assi X, Y, Z | mm/min | 1 ~ 6,000 |
| Velocità di avanzamento asse W | mm/min | 1 ~ 4,000 |
| Vite a ricircolo di sfere assi X, Y, Z (Diam. / Passo) | mm | 63 / 10 |
| Vite a ricircolo di sfere asse W (Diam. / Passo) | mm | 40 / 10 |
| Capacità magazine ATC | pezzi | 60 |
| Bullone di traino | - | MAS-P50T-1 |
| Lunghezza max. utensile | mm | 400 |
| Peso max. utensile | kg | 25 |
| Diametro max. utensile | mm | Ø125 / Ø250 (senza utensile adiacente) |
| Selezione utensile | - | Percorso più breve in sequenza |
| Tempo cambio utensile (circa) | sec | 15 |
| Motore mandrino | kW | 22 / 26 |
| Motori servo per X, Y, Z, B, W | kW | 6 / 6 / 6 / 7 / 7 |
| Pompa lubrificazione centralizzata | W | 150 x 2 |
| Pompa idraulica | kW | 3.7 |
| Pompa raffreddamento olio mandrino | kW | 1.95 |
| Pompa refrigerante | kW | 1 |
| Aria pneumatica richiesta | kg/cm2 | 6 |
| Serbatoio refrigerante | L | 250 |
| Dimensioni macchina | mm | 5,600 x 5,510 x 3,820 |
| Peso macchina (circa) | kg | 25,800 (56,760 lbs) |
| Controllo CNC | - | Fanuc 0i-MF |
Design e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.