Fresatrice e Alesatrice Orizzontale CNC HB-110-20T: Caratteristiche, Opzioni e Specifiche #





Standard #
- Scale lineari assolute Heidenhain sugli assi X, Y, Z e W
- Encoder angolare assoluto Heidenhain sull’asse B
- Raffreddatore olio mandrino
- Sistema di lubrificazione automatica centralizzato
- Sistema di raffreddamento
- Soffiaggio ad aria
- Condizionatore per armadio
- Lampada da lavoro
- Coclea per trucioli per tavola
- Spegnimento automatico M30
- Volantino portatile MPG
- Lampada di allarme
- Cassetta degli attrezzi con utensili di regolazione
- Blocchi di livellamento e bulloni
Attrezzature Opzionali #
- Refrigerante attraverso il mandrino con pressione di 20 bar
- Nastro trasportatore per trucioli con secchiello
- Supporto mandrino
- Paraschizzi per tavola
- Trasformatore per tensioni diverse da 220V
- Testa fresante ad angolo retto
- Piastra angolare
- Skimmer per olio
Specifiche Tecniche #
Voce | Unità | HB-800A | HB-110B | HB-110A | HB-110-20T | HB-110-30T |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Colonna | Fissa | Fissa | Mobile | Mobile | Mobile | |
Dimensione Tavola | mm | 1.000 x 1.000 | 1.000 x 1.000 | 1.200 x 1.000 | 1.500 x 1.200 | 1.500 x 1.200 |
T Slot (Larghezza x N° x Passo) | mm | 22H8 x 9 x 100 | 22H8 x 9 x 100 | 22H7 x 7 x 125 | 22H8 x 7 x 150 | 22H8 x 7 x 150 |
Capacità Massima di Carico | kg | 3.000 | 3.000 | 4.500 | 5.000 | 5.000 |
Unità Minima di Indicizzazione | ° | 1° (360 divisioni) | 1° (360 divisioni) | 0,001° | 0,001° (Ogni 90° con perno di posizionamento) | 0,001° (Ogni 90° con perno di posizionamento) |
Velocità Rapida Asse B | rpm | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Altezza Tavola da Terra | mm | 1.103 | 1.103 | 1.145 | 1.095 | 1.095 |
Corsa Asse X | mm | 2.000 | 2.000 | 1.800 | 2.000 (3.000 opz.) | 3.000 |
Corsa Asse Y | mm | 1.200 | 1.400 | 1.350 | 1.500 | 1.500 (opz. 1.800) |
Corsa Asse Z | mm | 1.200 | 1.150 | 1.020 | 1.400 | 1.400 |
Corsa Asse W | mm | - | 500 | 550 | 550 | 550 |
Distanza Mandrino - Centro Tavola | mm | 275 ~ 1.475 | -175 ~ 1.475 | -145 ~ 1.425 | -30 ~ 1.920 | -30 ~ 1.920 |
Distanza Centro Mandrino - Superficie Tavola | mm | 0 ~ 1.200 | 0 ~ 1.400 | 0 ~ 1.350 | 0 ~ 1.500 | 0 ~ 1.500 (opz. 1.800) |
Mandrino | mm | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
Diametro Mandrino | mm | - | 110 | 110 | 110 | 110 |
Potenza Max. Uscita | kg-m | - | 135 | 135 | 135 | 135 |
Velocità Mandrino (2 gamme) Bassa | rpm | 30 ~ 1.300 | 5 ~ 625 | 5 ~ 625 | 5 ~ 625 | 5 ~ 625 |
Velocità Mandrino (2 gamme) Alta | rpm | 1.301 ~ 3.000 | 626 ~ 2.500 | 626 ~ 2.500 | 626 ~ 2.500 | 626 ~ 2.500 |
Velocità Rapida Assi X, Y, Z, W | m/min | 15/12/15/- | 15/12/15/6 | 15/12/15/6 | 10/10/10/6 | 10/10/10/6 |
Velocità Rapida Rotazione Tavola | rpm | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Velocità di Alimentazione Assi X, Y, Z | mm/min | 1 ~ 6.000 | 1 ~ 6.000 | 1 ~ 6.000 | 1 ~ 6.000 | 1 ~ 6.000 |
Velocità di Alimentazione Asse W | mm/min | - | 1 ~ 4.000 | 1 ~ 4.000 | 1 ~ 4.000 | 1 ~ 4.000 |
Vite a Sfere Assi X, Y, Z (Diam./Passo) | mm | 50/10 | 50/10 | 50/10 | 63/10 | 63/10 |
Vite a Sfere Asse W (Diam./Passo) | mm | - | 40/10 | 40/10 | 40/10 | 40/10 |
Capacità Magazzino ATC | pz | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Bullone di Tiraggio | - | MAS-P50T-1 | MAS-P50T-1 | MAS-P50T-1 | MAS-P50T-1 | MAS-P50T-1 |
Lunghezza Max Utensile | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Peso Max Utensile | kg | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Diametro Max Utensile | mm | Ø125/Ø250 (senza utensile adiacente) | Ø125/Ø250 (senza utensile adiacente) | Ø125/Ø250 (senza utensile adiacente) | Ø125/Ø250 (senza utensile adiacente) | Ø125/Ø250 (senza utensile adiacente) |
Selezione Utensile | - | Percorso più breve in sequenza | Percorso più breve in sequenza | Percorso più breve in sequenza | Percorso più breve in sequenza | Percorso più breve in sequenza |
Tempo Cambio Utensile (circa) | sec | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Motore Mandrino | kW | 15/18.5 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
Motori Servo X, Y, Z, B, W | kW | 7/7/7/4 | 7/6/7/4/7 | 7/6/7/7/7 | 6/6/6/7/7 | 6/6/6/7/7 |
Pompa Lubrificazione Centralizzata | W | 150 | 150 | 150 | 150*2 | 150*2 |
Pompa Idraulica | kW | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Pompa Raffreddamento Olio Mandrino | kW | 0.75 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
Pompa Refrigerante | kW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aria Compressa Richiesta | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Serbatoio Refrigerante | L | 350 | 350 | 250 | 250 | 250 |
Dimensioni Macchina | mm | 5.030 x 5.100 x 3.250 | 4.285 x 5.587 x 3.605 | 4.285 x 5.587 x 3.605 | 4.480 x 5.510 x 3.820 | 5.600 x 5.510 x 3.820 |
Peso Macchina (circa) | kg | 18.000 | 21.000 | 22.000 | 24.500 | 25.800 |
Controllo CNC | - | Fanuc 0i-MF | FS-0i-MF | Fanuc 0i-MF | FS-0i-MF | Fanuc 0i-MF |
Design e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Informazioni Aggiuntive #
Tutte le macchine sono realizzate in ghisa di alta qualità per garantire durata e precisione. Per dati e specifiche più dettagliate, consultare il E-CATALOG . Per ulteriori informazioni o assistenza, si prega di contattarci .