Introduzione #
La Fresatrice e Alesatrice Orizzontale CS-HB180 è progettata per precisione, affidabilità e versatilità nella lavorazione industriale. Realizzata in ghisa di alta qualità, questa macchina è concepita per gestire compiti impegnativi mantenendo accuratezza e durata.

Caratteristiche Standard #
- Sistema di Lubrificazione Automatico
- Sistema di Raffreddamento
- Tavola indicizzata 800x800mm, 72 divisioni
- Barra di trazione ad aria
- Lettura Digitale
- Assi X & Z equipaggiati con viti a ricircolo di sfere
- Funzione di maschiatura
- Assi X, Y & Z con serraggio idraulico
- Cassetta degli attrezzi con strumenti di regolazione
- Blocchi di livellamento e bulloni
Caratteristiche Opzionali #
- Assi X, Y, Z con MPG (Generatore di Impulsi Manuale)
Fresatrice e Alesatrice Orizzontale - CS-HB140
Fresatrice e Alesatrice Orizzontale - CS-HB140
Fresatrice e Alesatrice Orizzontale - CS-HB140
Testa Fresante ad Angolo Retto (opzione)
Testa Fresante Universale (opzione)
Assi X.Y.Z con motore servo (opzione)
Specifiche Tecniche #
| Voce | Unità | CS-HB140 | CS-HB180 |
|---|---|---|---|
| Corsa tavola (asse X) | mm | 1.400 (55-3/32 pollici) | 1.800 (70-13/16 pollici) |
| Corsa testa (asse Y) | mm | 1.200 (47-3/16 pollici) | 1.400 (55-3/32 pollici) |
| Corsa tavola (asse Z) | mm | 1.100 (43-1/4 pollici) | 1.250 (49-3/16 pollici) |
| Distanza centro mandrino - piano tavola | mm | 0 ~ 1.200 (0 ~ 47-3/16 pollici) | 0 ~ 1.400 (0 ~ 55-3/32 pollici) |
| Distanza fine mandrino - centro tavola | mm | 255 ~ 1.355 (10 ~ 53-1/4 pollici) | 255 ~ 1.505 (10 ~ 59-1/4 pollici) |
| Dimensioni complessive tavola | mm | 1.100 x 800 (43-1/4 x 31-1/2 pollici) | 1.500 x 800 (59 x 31-1/2 pollici) |
| T slot (Larghezza x N° x Passo) | mm | 20 x 7 x 100 (0.78 x 7 x 3-7/8 pollici) | 20 x 7 x 100 (0.78 x 7 x 3-7/8 pollici) |
| Capacità massima carico tavola | kg | 1.400 (3.090 lbs) | 2.000 (4.400 lbs) |
| Naso mandrino | ISO R297 No.50 | ISO R297 No.50 | |
| Velocità mandrino (50Hz; 12 passi) | rpm | 35 ~ 1.250 | 35 ~ 1.250 |
| Velocità mandrino (60Hz; 12 passi) | rpm | 45 ~ 1.500 (opt. 30 ~ 1000) | 45 ~ 1.500 (opt. 30 ~ 1000) |
| Velocità rapida assi X, Y, Z (50Hz) | mm/min | 2.400 (94-7/16 ipm) | 2.400 (94-7/16 ipm), 2.800 (110-1/4 ipm) |
| Velocità rapida assi X, Y, Z (60Hz) | mm/min | 2.880 (113-3/8 ipm) | 2.880 (113-3/8 ipm) |
| Velocità avanzamento automatico assi X, Y, Z (50Hz) | mm/min | 23 ~ 730 (15/16~28-3/4 ipm) | 23 ~ 730 (15/16~28-3/4 ipm), 20 ~ 950 (3-4 ~ 37-3/8 ipm) |
| Velocità avanzamento automatico assi X, Y, Z (60Hz) | mm/min | 28 ~ 875 (1-1/8 ~ 34-7/16 ipm) | 28 ~ 875 (1-1/8 ~ 34-7/16 ipm) |
| Velocità alesatura asse Z (12 passi) | mm/giro | 0.028 ~ 0.875 | 0.028 ~ 0.875 |
| Motore mandrino | kW | AC 7.5 (10HP)-4P | AC 7.5 (10HP)-4P |
| Motore avanzamento | kW | AC 1.5 (2HP)-4P | AC 1.5 (2HP)-4P, motore servo AC 2.9 (3.8HP) |
| Pompa lubrificazione testa mandrino | kW | AC0.18-4P | AC0.18-4P |
| Pompa lubrificazione guide | W | AC3.5 | AC3.5 |
| Pompa refrigerante | kW | AC 0.12(1/6HP)-2P | AC 0.12(1/6HP)-2P |
| Pompa idraulica serraggio assi | kW | AC 1.5(2HP)-4P | AC 1.5(2HP)-4P |
| Altezza macchina | mm | 2.800 (110 pollici) | 3.070 (120-13/16 pollici) |
| Ingombro a terra (Longitudinale x trasversale) | mm | 3.606 x 3.600 (142 x 141-3/4 pollici) | 4.420 x 3.750 (174 x 147-5/8 pollici) |
| Peso netto (circa) | kg | 8.400 (18.520 lbs) | 11.500 (25.350 lbs) |
| Colore standard | Grigio | Grigio |
Design e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Risorse Aggiuntive #
- E-CATALOGO: Accesso ai dati e specifiche più completi.
- VIDEO: Visualizza i processi di produzione e le forme in azione.
- CONTATTACI: Per richieste e ulteriori informazioni.