Introduzione #
La Fresatrice e Alesatrice Orizzontale CS-HB140 è progettata per precisione e affidabilità, offrendo una piattaforma robusta per una vasta gamma di operazioni di lavorazione. Realizzata in ghisa di alta qualità, questa macchina è concepita per garantire prestazioni costanti e durata in ambienti industriali esigenti.

Caratteristiche Standard #
- Sistema di lubrificazione automatico
- Sistema di raffreddamento
- Tavola indicizzata (600x600mm, 72 divisioni)
- Barra di trazione ad aria
- Lettura digitale (Digital Read Out)
- Assi X & Z equipaggiati con vite a ricircolo di sfere
- Funzione di maschiatura
- Assi X, Y e Z con serraggio idraulico
- Cassetta degli attrezzi con strumenti di regolazione
- Blocchi di livellamento e bulloni
Equipaggiamento Opzionale #
- Assi X, Y, Z con motore servo e MPG



Specifiche Tecniche #
Voce | Unità | CS-HB140 |
---|---|---|
Capacità | ||
Corsa tavola (asse X) | mm | 1.400 (55-3/32 pollici) |
Corsa testa (asse Y) | mm | 1.200 (47-3/16 pollici) |
Corsa tavola (asse Z) | mm | 1.100 (43-1/4 pollici) |
Distanza centro mandrino - piano tavola | mm | 0 ~ 1.200 (0 ~ 47-3/16 pollici) |
Distanza estremità mandrino - centro tavola | mm | 255 ~ 1.355 (10 ~ 53-1/4 pollici) |
Tavola | ||
Dimensioni tavola complessive | mm | 1.100 x 800 (43-1/4 x 31-1/2 pollici) |
T slot (Larghezza x N° x Passo) | mm | 20 x 7 x 100 (0.78 x 7 x 3-7/8 pollici) |
Capacità di carico tavola max. | kg | 1.400 (3.090 lbs) |
Testa Mandrino | ||
Naso mandrino | ISO R297 N°50 | |
Velocità mandrino (50Hz, 12 velocità) | rpm | 35 ~ 1.250 |
Velocità mandrino (60Hz, 12 velocità) | rpm | 45 ~ 1.500 (opzionale 30 ~ 1000) |
Velocità / Rapido | ||
Rapido assi X, Y, Z (50Hz) | mm/min | 2.400 (94-7/16 ipm) |
Rapido assi X, Y, Z (60Hz) | mm/min | 2.880 (113-3/8 ipm) |
Velocità automatica assi X, Y, Z (50Hz) | mm/min | 23 ~ 730 (15/16~28-3/4 ipm) |
Velocità automatica assi X, Y, Z (60Hz) | mm/min | 28 ~ 875 (1-1/8 ~ 34-7/16 ipm) |
Velocità alesatura asse Z (12 velocità) | mm/giro | 0.028 ~ 0.875 |
Motori | ||
Motore mandrino | kW | AC 7.5 (10HP)-4P |
Motore avanzamento | kW | AC 1.5 (2HP)-4P |
Pompa lubrificazione testa mandrino | kW | AC 0.18-4P |
Pompa lubrificazione guide | W | AC 3.5 |
Pompa refrigerante | kW | AC 0.12 (1/6HP)-2P |
Pompa idraulica per serraggio assi | kW | AC 1.5 (2HP)-4P |
Dimensioni Macchina | ||
Altezza macchina | mm | 2.800 (110 pollici) |
Ingombro a terra (Longitudinale x trasversale) | mm | 3.606 x 3.600 (142 x 141-3/4 pollici) |
Peso netto (circa) | kg | 8.400 (18.520 lbs) |
Colore standard | Grigio |
Design e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Informazioni Aggiuntive #
- Tutte le macchine sono realizzate in ghisa di alta qualità per una maggiore stabilità e durata.
- Per specifiche più dettagliate e informazioni sul prodotto, consultare il E-CATALOG .
- Per vedere i processi di produzione e dimostrazioni delle macchine, visitare la sezione VIDEO .
- Per richieste o ulteriori informazioni, si prega di Contattarci .