परिचय #
HBM-110L हॉरिजॉन्टल बोरिंग और मिलिंग मशीन को विभिन्न औद्योगिक मशीनिंग अनुप्रयोगों के लिए असाधारण क्षमता और बहुमुखी प्रतिभा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उच्च गुणवत्ता वाले कास्ट आयरन का उपयोग करके निर्मित, यह मशीन स्थिरता, सटीकता और दीर्घकालिक टिकाऊपन के लिए डिज़ाइन की गई है।





मानक उपकरण #
- स्वचालित स्नेहन प्रणाली
- कूलेंट प्रणाली
- एयर पावर ड्रॉ-बार
- X, Z, और W-अक्ष गेंद स्क्रू से सुसज्जित
- टैपिंग फ़ंक्शन
- X, Y, और W-अक्ष के लिए हाइड्रोलिक क्लैंप
- समायोजन उपकरणों के साथ टूल बॉक्स
- स्तर समायोजन ब्लॉक और बोल्ट
वैकल्पिक सहायक उपकरण #
- राइट एंगल मिलिंग हेड
- यूनिवर्सल मिलिंग हेड
- स्पिंडल एक्सटेंशन स्लीव
- डिजिटल रीड आउट
- 220/3/60 के अलावा अन्य वोल्टेज के लिए ट्रांसफॉर्मर
- फेसिंग हेड
तकनीकी विनिर्देश #
आइटम | इकाई | HBM-110 | HBM-110L | HBM-110FH |
---|---|---|---|---|
क्षमता | ||||
टेबल ट्रैवल (X अक्ष) | मिमी | 1,600 (63") | 1,800 (70-13/16") | 1,800 (70-13/16") |
हेड ट्रैवल (Y अक्ष) | मिमी | 1,000 (39-3/8") | 1,400 (55-3/22") | 1,390 (54-3/4") |
टेबल ट्रैवल (W अक्ष) | मिमी | 1,250 (49-3/16") | 1,400 (55-3/22") | 1,400 (55-3/22") |
Z अक्ष (स्पिंडल अक्षीय) | मिमी | 400 (15-3/4") | 550 (21-5/8") | 480 (18-9/10") |
स्पिंडल केंद्र से टेबल टॉप तक | मिमी | 0 |
0 |
0 |
स्पिंडल अंत से टेबल केंद्र तक | मिमी | 372 |
577 |
458 |
टेबल | ||||
टेबल का कुल आकार | मिमी | 1,000x800 (39-3/8 x 31-1/2") | 1,200x1,400 (47-3/16 ~ 55-3/32") | 1,200x1,400 (47-3/16 ~ 55-3/32") |
टी स्लॉट (चौड़ाई x संख्या x पिच) | मिमी | 22H8x7x100 (0.87x7x3-7/8") | 22H8x9x120 (0.87x9x4-5/7") | 22H8x9x120 (0.87x9x4-5/7") |
टेबल इंडेक्सिंग (360 डिग्री) | डिग्री | 1 डिग्री / डिवीजन | 1 डिग्री / डिवीजन | 1 डिग्री / डिवीजन |
टेबल लोड क्षमता अधिकतम | किग्रा | 2,500 (5,500 lbs) | 5,000 (11,020 lbs) | 5,000 (11,020 lbs) |
स्पिंडल हेड | ||||
स्पिंडल नोज़ | ISO R297 No.50 | ISO R297 No.50 | ISO R297 No.50 | |
स्पिंडल व्यास | मिमी | 110 | 110 | 110 |
स्पिंडल गति | आरपीएम | 20 ~ 1,000 | 20 ~ 1,500 | 20 ~ 1,500 |
फीड / रैपिड | ||||
X, Y, W रैपिड | मिमी/मिनट | 2,800 (110-1/4 ipm) | 2,800 (110-1/4 ipm) | 2,800 (110-1/4 ipm) |
Z रैपिड | मिमी/मिनट | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
X, Y, W ऑटो फीड | मिमी/मिनट | 3 ~ 950 (1/8~37-3/8 ipm) | 3 ~ 950 (1/8~37-3/8 ipm) | 3 ~ 950 (1/8~37-3/8 ipm) |
Z फीड | मिमी/मिनट | 3 ~ 400 | 3 ~ 400 | 3 ~ 400 |
फीड परिवर्तन | अनंत रूप से परिवर्तनीय | अनंत रूप से परिवर्तनीय | परिवर्तनीय गति | |
फेसिंग हेड | ||||
व्यास | मिमी | 660 | ||
अधिकतम फेसिंग व्यास | मिमी | 940 | ||
फेसिंग स्लाइड ट्रैवर्स (U-अक्ष) | मिमी | -50~150 | ||
गति | आरपीएम | (L)10 |
||
फेसिंग स्लाइड फीड्स | मिमी/मिनट | 0.2-400 | ||
मोटर्स | ||||
स्पिंडल मोटर | किलोवाट | AC15 | AC15 | AC15 |
X, Y, W अक्ष के लिए फीड मोटर (सर्वो) | किलोवाट | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Z अक्ष के लिए फीड मोटर (सर्वो) | किलोवाट | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
हेडस्टॉक के लिए लुब पंप | किलोवाट | AC0.2-4P | ऑयल कूलर | 0.9 |
कूलेंट पंप | किलोवाट | AC 0.12(1/6HP)-2P | AC 0.12(1/6HP)-2P | AC 0.12(1/6HP)-2P |
अक्ष क्लैंप के लिए हाइड्रोलिक पंप | किलोवाट | AC 1.5(2HP)-4P | AC 1.5(2HP)-4P | AC 1.5(2HP)-4P |
मशीन का आकार | ||||
मशीन की ऊंचाई | मिमी | 3,175 (125") | 3,553 (140") | |
फर्श स्थान (लंबवत x क्रॉस) | मिमी | 3,874 x 4,373 (152-1/2x172") | 4,644 x 5,400 (182-5/6x212-3/5") | 4,644 x 5,400 (182-5/6x212-3/5") |
शुद्ध वजन (लगभग) | किग्रा | 12,500 (27,560 lbs) | 16,000 (35,270 lbs) | |
मानक रंग | - | नीला और सफेद | नीला और सफेद |
डिज़ाइन और विनिर्देश बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन हैं।
अतिरिक्त संसाधन #
- ई-कैटलॉग : सबसे पूर्ण डेटा और विनिर्देशों तक पहुँच।
- वीडियो : विनिर्माण प्रक्रियाओं और रूपों को वीडियो प्रारूप में देखें।
- संपर्क करें : पूछताछ और अधिक जानकारी के लिए।