परिचय #
HBM-110 हॉरिजॉन्टल बोरिंग और मिलिंग मशीन सटीकता और बहुमुखी प्रतिभा के लिए डिज़ाइन की गई है, जो मजबूत निर्माण और मांगलिक मशीनिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई विशेषताएं प्रदान करती है। यह लेख इसके मुख्य विनिर्देशों, मानक उपकरण, और उपलब्ध विकल्पों पर गहन दृष्टि प्रदान करता है।

मानक उपकरण #
- स्वचालित स्नेहन प्रणाली
- कूलेंट सिस्टम
- एयर पावर ड्रॉ-बार
- X, Z, और W अक्षों पर बॉलस्क्रू लगे हुए
- टैपिंग फ़ंक्शन
- X, Y, और W अक्षों के लिए हाइड्रोलिक क्लैंपिंग
- समायोजन उपकरणों के साथ टूल बॉक्स
- स्तर समायोजन ब्लॉक और बोल्ट
वैकल्पिक सहायक उपकरण #
- राइट एंगल मिलिंग हेड
- यूनिवर्सल मिलिंग हेड
- स्पिंडल एक्सटेंशन स्लीव
- डिजिटल रीडआउट
- 220/3/60 के अलावा अन्य वोल्टेज के लिए ट्रांसफॉर्मर
- फेसिंग हेड
- स्पिंडल ऑयल कूलर (HBM-110 के लिए)
तकनीकी विनिर्देश #
आइटम | इकाई | HBM-110 |
---|---|---|
टेबल ट्रैवल (X अक्ष) | मिमी | 1,600 (63 इंच) |
हेड ट्रैवल (Y अक्ष) | मिमी | 1,000 (39-3/8 इंच) |
टेबल ट्रैवल (W अक्ष) | मिमी | 1,250 (49-3/16 इंच) |
Z अक्ष (स्पिंडल अक्षीय) | मिमी | 400 (15-3/4 इंच) |
स्पिंडल केंद्र से टेबल टॉप तक | मिमी | 0 |
स्पिंडल अंत से टेबल केंद्र तक | मिमी | 372 |
टेबल आकार कुल | मिमी | 1,000 x 800 (39-3/8 x 31-1/2 इंच) |
टी स्लॉट (चौड़ाई x संख्या x पिच) | मिमी | 22H8 x 7 x 100 (0.87 x 7 x 3-7/8 इंच) |
टेबल इंडेक्सिंग (360°) | डिग्री | 1 डिग्री / डिवीजन |
टेबल लोड क्षमता अधिकतम | किग्रा | 2,500 (5,500 पाउंड) |
स्पिंडल नोज़ | ISO R297 No.50 | |
स्पिंडल व्यास | मिमी | 110 |
स्पिंडल गति | आरपीएम | 20 ~ 1,000 |
X, Y, W रैपिड | मिमी/मिनट | 2,800 (110-1/4 इंच प्रति मिनट) |
Z रैपिड | मिमी/मिनट | 1,200 |
X, Y, W ऑटो फीड | मिमी/मिनट | 3 ~ 950 (1/8~37-3/8 इंच प्रति मिनट) |
Z फीड | मिमी/मिनट | 3 ~ 400 |
फीड परिवर्तन | अनंत रूप से परिवर्तनीय | |
स्पिंडल मोटर | किलोवाट | AC15 |
X, Y, W अक्ष के लिए फीड मोटर (सर्वो) | किलोवाट | 2.9 |
Z अक्ष के लिए फीड मोटर (सर्वो) | किलोवाट | 1.3 |
हेडस्टॉक के लिए लुब पंप | किलोवाट | AC0.2-4P |
कूलेंट पंप | किलोवाट | AC 0.12 (1/6HP)-2P |
अक्ष क्लैंप के लिए हाइड्रोलिक पंप | किलोवाट | AC 1.5 (2HP)-4P |
मशीन ऊंचाई | मिमी | 3,175 (125 इंच) |
फ्लोर स्पेस (लंबवत x क्रॉस) | मिमी | 3,874 x 4,373 (152-1/2 x 172 इंच) |
नेट वजन (लगभग) | किग्रा | 12,500 (27,560 पाउंड) |
मानक रंग | नीला और सफेद |
डिज़ाइन और विनिर्देश बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन हैं।
अतिरिक्त दृश्य संदर्भ #
निर्माण गुणवत्ता #
सभी मशीनें उच्च गुणवत्ता वाले कास्ट आयरन से निर्मित हैं, जो संचालन के दौरान टिकाऊपन और स्थिरता सुनिश्चित करती हैं।
अतिरिक्त संसाधन #
- ई-कैटलॉग : सबसे पूर्ण डेटा और विनिर्देशों तक पहुँच।
- वीडियो : निर्माण प्रक्रियाओं और मशीन प्रदर्शन का अन्वेषण करें।
- संपर्क करें : पूछताछ या अधिक जानकारी के लिए।