परिचय #
HB-110-30T CNC हॉरिजॉन्टल बोरिंग और मिलिंग मशीन को विभिन्न औद्योगिक मशीनिंग अनुप्रयोगों के लिए सटीकता, विश्वसनीयता, और बहुमुखी प्रतिभा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह लेख इसकी विशेषताओं, तकनीकी विनिर्देशों, और उपलब्ध विकल्पों पर गहराई से प्रकाश डालता है।



मानक उपकरण #
- X, Y, Z, और W अक्षों पर Heidenhain पूर्णांक रैखिक स्केल
- B अक्ष पर Heidenhain पूर्णांक कोण एन्कोडर
- स्पिंडल ऑयल चिलर
- केंद्रीकृत स्वचालित स्नेहन प्रणाली
- कूलेंट सिस्टम
- एयर ब्लो सिस्टम
- इलेक्ट्रिकल कैबिनेट के लिए एयर कंडीशनर
- कार्य दीपक
- टेबल के लिए चिप ऑगर
- M30 स्वचालित पावर ऑफ़ फ़ंक्शन
- पोर्टेबल MPG हैंडव्हील
- अलार्म दीपक
- समायोजन उपकरणों के साथ टूल बॉक्स
- स्तर निर्धारण ब्लॉक और बोल्ट
वैकल्पिक उपकरण #
- स्पिंडल के माध्यम से कूलेंट (20 बार दबाव)
- बाल्टी के साथ चिप कन्वेयर
- स्पिंडल सपोर्ट
- टेबल स्प्लैश गार्ड
- 220V के अलावा अन्य वोल्टेज के लिए ट्रांसफॉर्मर
- राइट एंगल मिलिंग हेड
- एंगल प्लेट
- ऑयल स्किमर
तकनीकी विनिर्देश #
आइटम | इकाई | HB-110-30T |
---|---|---|
टेबल का आकार | मिमी | 1500 x 1200 (59 x 47-1/4 इंच) |
टी स्लॉट (चौड़ाई x संख्या x पिच) | मिमी | 22H8 x 7 x 150 (0.86 x 7 x 6 इंच) |
अधिकतम लोड क्षमता | किग्रा | 5000 (11,000 पाउंड) |
न्यूनतम इंडेक्सिंग यूनिट | डिग्री | न्यूनतम इनपुट 0.001 (हर 90 डिग्री पर लोकेटिंग पिन के साथ) |
B अक्ष की रैपिड फीड | आरपीएम | 2 |
जमीन से टेबल की ऊंचाई | मिमी | 1095 (43-1/8 इंच) |
X अक्ष यात्रा | मिमी | 3000 (118-1/8 इंच) |
Y अक्ष यात्रा | मिमी | 1500 (वैकल्पिक 1800) |
Z अक्ष यात्रा | मिमी | 1400 (55-3/32 इंच) |
W अक्ष यात्रा | मिमी | 550 (21-5/8 इंच) |
स्पिंडल नोज़ से टेबल केंद्र | मिमी | -30 ~ 1920 (-1-3/16 ~ 75-1/2 इंच) |
स्पिंडल केंद्र से टेबल टॉप | मिमी | 0 ~ 1500 (वैकल्पिक 1800) |
स्पिंडल नोज़ | मिमी | BT50 |
स्पिंडल व्यास | मिमी | 110 |
अधिकतम आउटपुट | किग्रा-मी | 135 |
स्पिंडल गति (2 रेंज) | आरपीएम | लो: 5 ~ 625 / हाई: 626 ~ 2,500 |
X, Y, Z, W अक्ष की रैपिड गति | मी/मिनट | 10 / 10 / 10 / 6 |
टेबल रोटेशन की रैपिड गति | आरपीएम | 2 |
X, Y, Z अक्ष की फीड दर | मिमी/मिनट | 1 ~ 6,000 |
W अक्ष की फीड दर | मिमी/मिनट | 1 ~ 4,000 |
X, Y, Z अक्ष बॉलस्क्रू (व्यास / पिच) | मिमी | 63 / 10 |
W अक्ष बॉलस्क्रू (व्यास / पिच) | मिमी | 40 / 10 |
ATC मैगज़ीन क्षमता | पीस | 60 |
पुल स्टड | - | MAS-P50T-1 |
अधिकतम टूल लंबाई | मिमी | 400 |
अधिकतम टूल वजन | किग्रा | 25 |
अधिकतम टूल व्यास | मिमी | Ø125 / Ø250 (सन्निहित टूल के बिना) |
टूल चयन | - | अनुक्रम में सबसे छोटा रास्ता |
टूल परिवर्तन समय (लगभग) | सेकंड | 15 |
स्पिंडल मोटर | किलोवाट | 22 / 26 |
X, Y, Z, B, W के लिए सर्वो मोटर | किलोवाट | 6 / 6 / 6 / 7 / 7 |
केंद्रीकृत स्नेहन पंप | वाट | 150 x 2 |
हाइड्रोलिक पंप | किलोवाट | 3.7 |
स्पिंडल ऑयल कूलर पंप | किलोवाट | 1.95 |
कूलेंट पंप | किलोवाट | 1 |
वायवीय आवश्यक | किग्रा/सेमी² | 6 |
कूलेंट टैंक | लीटर | 250 |
मशीन आयाम | मिमी | 5,600 x 5,510 x 3,820 |
मशीन वजन (लगभग) | किग्रा | 25,800 (56,760 पाउंड) |
CNC नियंत्रण | - | Fanuc 0i-MF |
डिज़ाइन और विनिर्देश बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन हैं।