HB-110-20T CNC हॉरिजॉन्टल बोरिंग और मिलिंग मशीन: विशेषताएं, विकल्प, और विनिर्देश #





मानक #
- X, Y, Z, और W अक्षों पर Heidenhain एब्सोल्यूट लीनियर स्केल
- B अक्ष पर Heidenhain एब्सोल्यूट एंगल एन्कोडर
- स्पिंडल ऑयल चिलर
- केंद्रीकृत स्वचालित स्नेहन प्रणाली
- कूलेंट सिस्टम
- एयर ब्लो
- कैबिनेट के लिए एयर कंडीशनर
- वर्क लैंप
- टेबल के लिए चिप ऑगर
- M30 स्वचालित पावर ऑफ़
- पोर्टेबल MPG हैंडव्हील
- अलार्म लैंप
- समायोजन उपकरणों के साथ टूल बॉक्स
- लेवलिंग ब्लॉक्स और बोल्ट
वैकल्पिक उपकरण #
- 20 बार दबाव के साथ स्पिंडल के माध्यम से कूलेंट
- बाल्टी के साथ चिप कन्वेयर
- स्पिंडल सपोर्ट
- टेबल स्प्लैश गार्ड
- 220V के अलावा अन्य वोल्टेज के लिए ट्रांसफॉर्मर
- राइट एंगल मिलिंग हेड
- एंगल प्लेट
- ऑयल स्किमर
तकनीकी विनिर्देश #
आइटम | इकाई | HB-800A | HB-110B | HB-110A | HB-110-20T | HB-110-30T |
---|---|---|---|---|---|---|
कॉलम प्रकार | फिक्स्ड | फिक्स्ड | मूविंग | मूविंग | मूविंग | |
टेबल आकार | मिमी | 1,000 x 1,000 | 1,000 x 1,000 | 1,200 x 1,000 | 1,500 x 1,200 | 1,500 x 1,200 |
टी स्लॉट (चौड़ाई x संख्या x पिच) | मिमी | 22H8 x 9 x 100 | 22H8 x 9 x 100 | 22H7 x 7 x 125 | 22H8 x 7 x 150 | 22H8 x 7 x 150 |
अधिकतम लोड क्षमता | किग्रा | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 5,000 | 5,000 |
न्यूनतम इंडेक्सिंग यूनिट | डिग्री | 1° (360 डिवीजन) | 1° (360 डिवीजन) | 0.001° | 0.001° (हर 90° पर लोकेटिंग पिन के साथ) | 0.001° (हर 90° पर लोकेटिंग पिन के साथ) |
B अक्ष रैपिड फीड | आरपीएम | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
जमीन से टेबल की ऊंचाई | मिमी | 1,103 | 1,103 | 1,145 | 1,095 | 1,095 |
X अक्ष यात्रा | मिमी | 2,000 | 2,000 | 1,800 | 2,000 (3,000 विकल्प) | 3,000 |
Y अक्ष यात्रा | मिमी | 1,200 | 1,400 | 1,350 | 1,500 | 1,500 (विकल्प 1,800) |
Z अक्ष यात्रा | मिमी | 1,200 | 1,150 | 1,020 | 1,400 | 1,400 |
W अक्ष यात्रा | मिमी | - | 500 | 550 | 550 | 550 |
स्पिंडल नोज़ से टेबल केंद्र | मिमी | 275 ~ 1,475 | -175 ~ 1,475 | -145 ~ 1,425 | -30 ~ 1,920 | -30 ~ 1,920 |
स्पिंडल केंद्र से टेबल टॉप | मिमी | 0 ~ 1,200 | 0 ~ 1,400 | 0 ~ 1,350 | 0 ~ 1,500 | 0 ~ 1,500 (विकल्प 1,800) |
स्पिंडल नोज़ | मिमी | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
स्पिंडल व्यास | मिमी | - | 110 | 110 | 110 | 110 |
अधिकतम आउटपुट | किग्रा-मी | - | 135 | 135 | 135 | 135 |
स्पिंडल गति (2 रेंज) लो | आरपीएम | 30 ~ 1,300 | 5 ~ 625 | 5 ~ 625 | 5 ~ 625 | 5 ~ 625 |
स्पिंडल गति (2 रेंज) हाई | आरपीएम | 1,301 ~ 3,000 | 626 ~ 2,500 | 626 ~ 2,500 | 626 ~ 2,500 | 626 ~ 2,500 |
रैपिड X, Y, Z, W अक्ष | मी/मिनट | 15/12/15/- | 15/12/15/6 | 15/12/15/6 | 10/10/10/6 | 10/10/10/6 |
रैपिड टेबल रोटेशन | आरपीएम | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
फीड रेट X, Y, Z अक्ष | मिमी/मिनट | 1 ~ 6,000 | 1 ~ 6,000 | 1 ~ 6,000 | 1 ~ 6,000 | 1 ~ 6,000 |
फीड रेट W अक्ष | मिमी/मिनट | - | 1 ~ 4,000 | 1 ~ 4,000 | 1 ~ 4,000 | 1 ~ 4,000 |
X, Y, Z अक्ष बॉलस्क्रू (डाय./पिच) | मिमी | 50/10 | 50/10 | 50/10 | 63/10 | 63/10 |
W अक्ष बॉलस्क्रू (डाय./पिच) | मिमी | - | 40/10 | 40/10 | 40/10 | 40/10 |
ATC मैगज़ीन क्षमता | पीस | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
पुल स्टड | - | MAS-P50T-1 | MAS-P50T-1 | MAS-P50T-1 | MAS-P50T-1 | MAS-P50T-1 |
अधिकतम टूल लंबाई | मिमी | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
अधिकतम टूल वजन | किग्रा | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
अधिकतम टूल व्यास | मिमी | Ø125/Ø250 (बगल के टूल के बिना) | Ø125/Ø250 (बगल के टूल के बिना) | Ø125/Ø250 (बगल के टूल के बिना) | Ø125/Ø250 (बगल के टूल के बिना) | Ø125/Ø250 (बगल के टूल के बिना) |
टूल चयन | - | अनुक्रम में सबसे छोटा रास्ता | अनुक्रम में सबसे छोटा रास्ता | अनुक्रम में सबसे छोटा रास्ता | अनुक्रम में सबसे छोटा रास्ता | अनुक्रम में सबसे छोटा रास्ता |
टूल परिवर्तन समय (लगभग) | सेकंड | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
स्पिंडल मोटर | किलोवाट | 15/18.5 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
सर्वो मोटर X, Y, Z, B, W | किलोवाट | 7/7/7/4 | 7/6/7/4/7 | 7/6/7/7/7 | 6/6/6/7/7 | 6/6/6/7/7 |
केंद्रीकृत स्नेहन पंप | वाट | 150 | 150 | 150 | 150*2 | 150*2 |
हाइड्रोलिक पंप | किलोवाट | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
स्पिंडल ऑयल कूलर पंप | किलोवाट | 0.75 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
कूलेंट पंप | किलोवाट | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
वायवीय आवश्यक | किग्रा/सेमी² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
कूलेंट टैंक | लीटर | 350 | 350 | 250 | 250 | 250 |
मशीन आयाम | मिमी | 5,030 x 5,100 x 3,250 | 4,285 x 5,587 x 3,605 | 4,285 x 5,587 x 3,605 | 4,480 x 5,510 x 3,820 | 5,600 x 5,510 x 3,820 |
मशीन वजन (लगभग) | किग्रा | 18,000 | 21,000 | 22,000 | 24,500 | 25,800 |
CNC नियंत्रण | - | Fanuc 0i-MF | FS-0i-MF | Fanuc 0i-MF | FS-0i-MF | Fanuc 0i-MF |
डिज़ाइन और विनिर्देश बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन हैं।
अतिरिक्त जानकारी #
सभी मशीनें उच्च गुणवत्ता वाले कास्ट आयरन से निर्मित होती हैं ताकि टिकाऊपन और सटीकता सुनिश्चित की जा सके। अधिक व्यापक डेटा और विनिर्देशों के लिए, कृपया E-CATALOG देखें। आगे की पूछताछ या सहायता के लिए, कृपया संपर्क करें ।