परिचय #
CS-HB180 हॉरिजॉन्टल बोरिंग और मिलिंग मशीन को औद्योगिक मशीनिंग में सटीकता, विश्वसनीयता और बहुमुखी प्रतिभा के लिए डिज़ाइन किया गया है। उच्च गुणवत्ता वाले कास्ट आयरन से निर्मित, यह मशीन मांगलिक कार्यों को संभालने के लिए डिज़ाइन की गई है जबकि सटीकता और टिकाऊपन बनाए रखती है।

मानक विशेषताएं #
- स्वचालित स्नेहन प्रणाली
- कूलेंट सिस्टम
- इंडेक्स टेबल 800x800 मिमी, 72 डिवीजन
- एयर पावर ड्रॉ-बार
- डिजिटल रीड आउट
- X और Z अक्ष गेंद स्क्रू से सुसज्जित
- टैपिंग फ़ंक्शन
- X, Y और Z अक्ष हाइड्रोलिक क्लैंप के साथ
- समायोजन उपकरणों के साथ टूल बॉक्स
- लेवलिंग ब्लॉक्स और बोल्ट
वैकल्पिक विशेषताएं #
- X, Y, Z अक्ष MPG (मैनुअल पल्स जनरेटर) के साथ






तकनीकी विनिर्देश #
आइटम | इकाई | CS-HB140 | CS-HB180 |
---|---|---|---|
टेबल यात्रा (X अक्ष) | मिमी | 1,400 (55-3/32 इंच) | 1,800 (70-13/16 इंच) |
हेड यात्रा (Y अक्ष) | मिमी | 1,200 (47-3/16 इंच) | 1,400 (55-3/32 इंच) |
टेबल यात्रा (Z अक्ष) | मिमी | 1,100 (43-1/4 इंच) | 1,250 (49-3/16 इंच) |
स्पिंडल केंद्र से टेबल टॉप | मिमी | 0 ~ 1,200 (0 ~ 47-3/16 इंच) | 0 ~ 1,400 (0 ~ 55-3/32 इंच) |
स्पिंडल अंत से टेबल केंद्र | मिमी | 255 ~ 1,355 (10 ~ 53-1/4 इंच) | 255 ~ 1,505 (10 ~ 59-1/4 इंच) |
टेबल आकार कुल | मिमी | 1,100 x 800 (43-1/4 x 31-1/2 इंच) | 1,500 x 800 (59 x 31-1/2 इंच) |
टी स्लॉट (चौड़ाई x संख्या x पिच) | मिमी | 20 x 7 x 100 (0.78 x 7 x 3-7/8 इंच) | 20 x 7 x 100 (0.78 x 7 x 3-7/8 इंच) |
टेबल लोड क्षमता अधिकतम | किग्रा | 1,400 (3,090 पाउंड) | 2,000 (4,400 पाउंड) |
स्पिंडल नोज़ | ISO R297 No.50 | ISO R297 No.50 | |
स्पिंडल गति (50Hz; 12 चरण) | आरपीएम | 35 ~ 1,250 | 35 ~ 1,250 |
स्पिंडल गति (60Hz; 12 चरण) | आरपीएम | 45 ~ 1,500 (वैकल्पिक 30 ~ 1000) | 45 ~ 1,500 (वैकल्पिक 30 ~ 1000) |
X, Y, Z रैपिड (50Hz) | मिमी/मिनट | 2,400 (94-7/16 इंच प्रति मिनट) | 2,400 (94-7/16 इंच प्रति मिनट), 2,800 (110-1/4 इंच प्रति मिनट) |
X, Y, Z रैपिड (60Hz) | मिमी/मिनट | 2,880 (113-3/8 इंच प्रति मिनट) | 2,880 (113-3/8 इंच प्रति मिनट) |
X, Y, Z ऑटो फीड (50Hz) | मिमी/मिनट | 23 ~ 730 (15/16~28-3/4 इंच प्रति मिनट) | 23 ~ 730 (15/16~28-3/4 इंच प्रति मिनट), 20 ~ 950 (3-4 ~ 37-3/8 इंच प्रति मिनट) |
X, Y, Z ऑटो फीड (60Hz) | मिमी/मिनट | 28 ~ 875 (1-1/8 ~ 34-7/16 इंच प्रति मिनट) | 28 ~ 875 (1-1/8 ~ 34-7/16 इंच प्रति मिनट) |
Z अक्ष बोरिंग फीड (12 चरण) | मिमी/रिव | 0.028 ~ 0.875 | 0.028 ~ 0.875 |
स्पिंडल मोटर | किलोवाट | AC 7.5 (10HP)-4P | AC 7.5 (10HP)-4P |
फीड मोटर | किलोवाट | AC 1.5 (2HP)-4P | AC 1.5 (2HP)-4P, AC 2.9 (3.8HP) सेर्वो मोटर |
हेडस्टॉक के लिए लुब पंप | किलोवाट | AC0.18-4P | AC0.18-4P |
स्लाइडवे के लिए लुब पंप | वाट | AC3.5 | AC3.5 |
कूलेंट पंप | किलोवाट | AC 0.12(1/6HP)-2P | AC 0.12(1/6HP)-2P |
अक्ष क्लैंप के लिए हाइड्रोलिक पंप | किलोवाट | AC 1.5(2HP)-4P | AC 1.5(2HP)-4P |
मशीन की ऊंचाई | मिमी | 2,800 (110 इंच) | 3,070 (120-13/16 इंच) |
फ्लोर स्पेस (लंबवत x क्रॉस) | मिमी | 3,606 x 3,600 (142 x 141-3/4 इंच) | 4,420 x 3,750 (174 x 147-5/8 इंच) |
नेट वजन (लगभग) | किग्रा | 8,400 (18,520 पाउंड) | 11,500 (25,350 पाउंड) |
मानक रंग | ग्रे | ग्रे |
डिज़ाइन और विनिर्देश बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन हैं।
अतिरिक्त संसाधन #
- ई-कैटलॉग : सबसे पूर्ण डेटा और विनिर्देशों तक पहुँचें।
- वीडियो : निर्माण प्रक्रियाओं और फॉर्मों को क्रियान्वित देखें।
- संपर्क करें : पूछताछ और अधिक जानकारी के लिए।