Introducción #
La Máquina Taladradora y Fresadora Horizontal HBM-110L está diseñada para ofrecer una capacidad y versatilidad excepcionales para una amplia gama de aplicaciones industriales de mecanizado. Fabricada con hierro fundido de alta calidad, esta máquina está diseñada para brindar estabilidad, precisión y durabilidad a largo plazo.





Equipo Estándar #
- Sistema de lubricación automática
- Sistema de refrigerante
- Barra de sujeción neumática
- Ejes X, Z y W equipados con husillo de bolas
- Función de roscado
- Abrazadera hidráulica para ejes X, Y y W
- Caja de herramientas con herramientas de ajuste
- Bloques y pernos de nivelación
Accesorios Opcionales #
- Cabezal fresador en ángulo recto
- Cabezal fresador universal
- Manguito de extensión del husillo
- Lectura digital
- Transformador para voltajes distintos a 220/3/60
- Cabezal de desbaste
Especificaciones Técnicas #
Ítem | Unidad | HBM-110 | HBM-110L | HBM-110FH |
---|---|---|---|---|
CAPACIDAD | ||||
Recorrido de mesa (eje X) | mm | 1,600 (63") | 1,800 (70-13/16") | 1,800 (70-13/16") |
Recorrido de cabezal (eje Y) | mm | 1,000 (39-3/8") | 1,400 (55-3/22") | 1,390 (54-3/4") |
Recorrido de mesa (eje W) | mm | 1,250 (49-3/16") | 1,400 (55-3/22") | 1,400 (55-3/22") |
Eje Z (axial del husillo) | mm | 400 (15-3/4") | 550 (21-5/8") | 480 (18-9/10") |
Centro del husillo a la parte superior de la mesa | mm | 0 |
0 |
0 |
Extremo del husillo al centro de la mesa | mm | 372 |
577 |
458 |
MESA | ||||
Tamaño total de la mesa | mm | 1,000x800 (39-3/8 x 31-1/2") | 1,200x1,400 (47-3/16 ~ 55-3/32") | 1,200x1,400 (47-3/16 ~ 55-3/32") |
Ranura en T (Ancho x No. x Paso) | mm | 22H8x7x100 (0.87x7x3-7/8") | 22H8x9x120 (0.87x9x4-5/7") | 22H8x9x120 (0.87x9x4-5/7") |
Indexado de mesa (360 grados) | grados | 1 grado / división | 1 grado / división | 1 grado / división |
Capacidad máxima de carga de mesa | kg | 2,500 (5,500 lbs) | 5,000 (11,020 lbs) | 5,000 (11,020 lbs) |
CABEZA DEL HUSILLO | ||||
Nariz del husillo | ISO R297 No.50 | ISO R297 No.50 | ISO R297 No.50 | |
Diámetro del husillo | mm | 110 | 110 | 110 |
Velocidad del husillo | rpm | 20 ~ 1,000 | 20 ~ 1,500 | 20 ~ 1,500 |
AVANCE / RÁPIDO | ||||
Avance rápido X, Y, W | mm/min | 2,800 (110-1/4 ipm) | 2,800 (110-1/4 ipm) | 2,800 (110-1/4 ipm) |
Avance rápido Z | mm/min | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
Avance automático X, Y, W | mm/min | 3 ~ 950 (1/8~37-3/8 ipm) | 3 ~ 950 (1/8~37-3/8 ipm) | 3 ~ 950 (1/8~37-3/8 ipm) |
Avance Z | mm/min | 3 ~ 400 | 3 ~ 400 | 3 ~ 400 |
Cambio de avances | Variable infinitamente | Variable infinitamente | Velocidad variable | |
CABEZA DE DESBASTE | ||||
Diámetro | mm | 660 | ||
Diámetro máximo de desbaste | mm | 940 | ||
Recorrido del deslizador de desbaste (eje U) | mm | -50~150 | ||
Velocidades | rpm | (L)10 |
||
Avances del deslizador de desbaste | mm/min | 0.2-400 | ||
MOTORES | ||||
Motor del husillo | kW | AC15 | AC15 | AC15 |
Motor de avance para ejes X, Y, W (Servo) | kW | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Motor de avance para eje Z (Servo) | kW | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Bomba de lubricación para bancada | kW | AC0.2-4P | Enfriador de aceite | 0.9 |
Bomba de refrigerante | kW | AC 0.12(1/6HP)-2P | AC 0.12(1/6HP)-2P | AC 0.12(1/6HP)-2P |
Bomba hidráulica para abrazadera de ejes | kW | AC 1.5(2HP)-4P | AC 1.5(2HP)-4P | AC 1.5(2HP)-4P |
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA | ||||
Altura de la máquina | mm | 3,175 (125") | 3,553 (140") | |
Espacio en planta (Longitudinal x transversal) | mm | 3,874 x 4,373 (152-1/2x172") | 4,644 x 5,400 (182-5/6x212-3/5") | 4,644 x 5,400 (182-5/6x212-3/5") |
Peso neto (aprox.) | kg | 12,500 (27,560 lbs) | 16,000 (35,270 lbs) | |
Color estándar | - | Azul y blanco | Azul y blanco |
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
Recursos Adicionales #
- E-CATÁLOGO : Acceda a los datos y especificaciones más completos.
- VIDEO : Vea los procesos de fabricación y formularios en formato de video.
- CONTÁCTENOS : Para consultas e información adicional.