Introducción #
La Máquina de Taladrado y Fresado Horizontal HBM-110 está diseñada para precisión y versatilidad, ofreciendo una construcción robusta y una variedad de características para cumplir con exigentes requerimientos de mecanizado. Este artículo proporciona una mirada profunda a sus especificaciones principales, equipo estándar y opciones disponibles.

Equipo Estándar #
- Sistema de lubricación automática
- Sistema de refrigerante
- Barra de sujeción neumática
- Ejes X, Z y W equipados con husillos de bolas
- Función de roscado
- Sujeción hidráulica para ejes X, Y y W
- Caja de herramientas con herramientas de ajuste
- Bloques y pernos para nivelación
Accesorios Opcionales #
- Cabezal de fresado en ángulo recto
- Cabezal de fresado universal
- Manguito de extensión del husillo
- Lectura digital
- Transformador para voltajes distintos a 220/3/60
- Cabezal de desbaste
- Enfriador de aceite para husillo (para HBM-110)
Especificaciones Técnicas #
Ítem | Unidad | HBM-110 |
---|---|---|
Recorrido de mesa (eje X) | mm | 1,600 (63 pulgadas) |
Recorrido del cabezal (eje Y) | mm | 1,000 (39-3/8 pulgadas) |
Recorrido de mesa (eje W) | mm | 1,250 (49-3/16 pulgadas) |
Eje Z (axial del husillo) | mm | 400 (15-3/4 pulgadas) |
Centro del husillo a la parte superior de la mesa | mm | 0 |
Extremo del husillo al centro de la mesa | mm | 372 |
Dimensiones totales de la mesa | mm | 1,000 x 800 (39-3/8 x 31-1/2 pulgadas) |
Ranura en T (Ancho x Cantidad x Paso) | mm | 22H8 x 7 x 100 (0.87 x 7 x 3-7/8 pulgadas) |
Indexado de mesa (360°) | grados | 1 grado / división |
Capacidad máxima de carga de mesa | kg | 2,500 (5,500 lbs) |
Nariz del husillo | ISO R297 No.50 | |
Diámetro del husillo | mm | 110 |
Velocidad del husillo | rpm | 20 ~ 1,000 |
Avance rápido X, Y, W | mm/min | 2,800 (110-1/4 ipm) |
Avance rápido Z | mm/min | 1,200 |
Avance automático X, Y, W | mm/min | 3 ~ 950 (1/8~37-3/8 ipm) |
Avance Z | mm/min | 3 ~ 400 |
Cambio de avances | Variable infinitamente | |
Motor del husillo | kW | AC15 |
Motor de avance para ejes X, Y, W (Servo) | kW | 2.9 |
Motor de avance para eje Z (Servo) | kW | 1.3 |
Bomba de lubricación para bancada | kW | AC0.2-4P |
Bomba de refrigerante | kW | AC 0.12 (1/6HP)-2P |
Bomba hidráulica para sujeción de ejes | kW | AC 1.5 (2HP)-4P |
Altura de la máquina | mm | 3,175 (125 pulgadas) |
Espacio en planta (Longitudinal x transversal) | mm | 3,874 x 4,373 (152-1/2 x 172 pulgadas) |
Peso neto (aprox.) | kg | 12,500 (27,560 lbs) |
Color estándar | Azul y blanco |
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
Referencias Visuales Adicionales #
Calidad de Fabricación #
Todas las máquinas están construidas con hierro fundido de alta calidad, garantizando durabilidad y estabilidad durante la operación.
Recursos Adicionales #
- E-CATÁLOGO : Acceda a los datos y especificaciones más completos.
- VIDEO : Explore procesos de fabricación y demostraciones de máquinas.
- CONTÁCTENOS : Para consultas o información adicional.