Einführung #
Die HBM-110L Horizontalbohr- und Fräsmaschine wurde entwickelt, um außergewöhnliche Kapazität und Vielseitigkeit für eine breite Palette industrieller Bearbeitungsanwendungen zu bieten. Hergestellt aus hochwertigem Gusseisen, ist diese Maschine auf Stabilität, Präzision und langfristige Haltbarkeit ausgelegt.





Standardausstattung #
- Automatisches Schmiersystem
- Kühlsystem
- Pneumatischer Spannzylinder
- X-, Z- und W-Achse mit Kugelgewindetrieb
- Gewindeschneidfunktion
- Hydraulische Spannvorrichtung für X-, Y- und W-Achse
- Werkzeugkasten mit Einstellwerkzeugen
- Nivellierblöcke und Schrauben
Optionales Zubehör #
- Rechtwinkliger Fräskopf
- Universeller Fräskopf
- Spindelverlängerungshülse
- Digitale Anzeige
- Transformator für andere Spannungen als 220/3/60
- Planschlitten
Technische Spezifikationen #
Position | Einheit | HBM-110 | HBM-110L | HBM-110FH |
---|---|---|---|---|
KAPAZITÄT | ||||
Tischverfahrweg (X-Achse) | mm | 1.600 (63") | 1.800 (70-13/16") | 1.800 (70-13/16") |
Kopfverfahrweg (Y-Achse) | mm | 1.000 (39-3/8") | 1.400 (55-3/22") | 1.390 (54-3/4") |
Tischverfahrweg (W-Achse) | mm | 1.250 (49-3/16") | 1.400 (55-3/22") | 1.400 (55-3/22") |
Z-Achse (Spindel axial) | mm | 400 (15-3/4") | 550 (21-5/8") | 480 (18-9/10") |
Spindelmitte bis Tischoberseite | mm | 0 |
0 |
0 |
Spindelende bis Tischmitte | mm | 372 |
577 |
458 |
TISCH | ||||
Tischgröße gesamt | mm | 1.000x800 (39-3/8 x 31-1/2") | 1.200x1.400 (47-3/16 ~ 55-3/32") | 1.200x1.400 (47-3/16 ~ 55-3/32") |
T-Nut (Breite x Anzahl x Teilung) | mm | 22H8x7x100 (0.87x7x3-7/8") | 22H8x9x120 (0.87x9x4-5/7") | 22H8x9x120 (0.87x9x4-5/7") |
Tischindexierung (360 Grad) | Grad | 1 Grad / Teilung | 1 Grad / Teilung | 1 Grad / Teilung |
Maximale Tischbelastung | kg | 2.500 (5.500 lbs) | 5.000 (11.020 lbs) | 5.000 (11.020 lbs) |
SPINDELKOPF | ||||
Spindelnase | ISO R297 Nr.50 | ISO R297 Nr.50 | ISO R297 Nr.50 | |
Spindeldurchmesser | mm | 110 | 110 | 110 |
Spindeldrehzahl | U/min | 20 ~ 1.000 | 20 ~ 1.500 | 20 ~ 1.500 |
VORSCHUB / SCHNELLFAHRT | ||||
Schnellfahrt X, Y, W | mm/min | 2.800 (110-1/4 ipm) | 2.800 (110-1/4 ipm) | 2.800 (110-1/4 ipm) |
Schnellfahrt Z | mm/min | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
Automatischer Vorschub X, Y, W | mm/min | 3 ~ 950 (1/8~37-3/8 ipm) | 3 ~ 950 (1/8~37-3/8 ipm) | 3 ~ 950 (1/8~37-3/8 ipm) |
Vorschub Z | mm/min | 3 ~ 400 | 3 ~ 400 | 3 ~ 400 |
Vorschubänderung | Stufenlos verstellbar | Stufenlos verstellbar | Variable Geschwindigkeit | |
PLANSCHLITTEN | ||||
Durchmesser | mm | 660 | ||
Maximaler Planschlittendurchmesser | mm | 940 | ||
Planschlittenverfahrweg (U-Achse) | mm | -50~150 | ||
Drehzahlen | U/min | (L)10 |
||
Vorschub Planschlitten | mm/min | 0,2-400 | ||
MOTOREN | ||||
Spindelmotor | kW | AC15 | AC15 | AC15 |
Vorschubmotor für X, Y, W-Achse (Servo) | kW | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Vorschubmotor für Z-Achse (Servo) | kW | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Schmierpumpe für Spindelstock | kW | AC0,2-4P | Ölkühler | 0,9 |
Kühlmittelpumpe | kW | AC 0,12(1/6HP)-2P | AC 0,12(1/6HP)-2P | AC 0,12(1/6HP)-2P |
Hydraulikpumpe für Achsenspannung | kW | AC 1,5(2HP)-4P | AC 1,5(2HP)-4P | AC 1,5(2HP)-4P |
MASCHINENABMESSUNGEN | ||||
Maschinenhöhe | mm | 3.175 (125") | 3.553 (140") | |
Stellfläche (Länge x Breite) | mm | 3.874 x 4.373 (152-1/2x172") | 4.644 x 5.400 (182-5/6x212-3/5") | 4.644 x 5.400 (182-5/6x212-3/5") |
Nettogewicht (ca.) | kg | 12.500 (27.560 lbs) | 16.000 (35.270 lbs) | |
Standardfarbe | - | Blau & Weiß | Blau & Weiß |
Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Zusätzliche Ressourcen #
- E-KATALOG : Zugriff auf die vollständigsten Daten und Spezifikationen.
- VIDEO : Herstellungsprozesse und Formen im Videoformat ansehen.
- KONTAKTIEREN SIE UNS : Für Anfragen und weitere Informationen.