مقدمة #
تم تصميم ماكينة الحفر الأفقي والتفريز HBM-110L لتوفير قدرة استثنائية وتعدد استخدامات لمجموعة واسعة من تطبيقات التشغيل الصناعية. تم تصنيع هذه الماكينة باستخدام حديد الزهر عالي الجودة، وهي مصممة لتحقيق الاستقرار والدقة والمتانة على المدى الطويل.





المعدات القياسية #
- نظام تزييت أوتوماتيكي
- نظام تبريد
- قضيب سحب هوائي
- محاور X و Z و W مزودة بمسمار كروي
- وظيفة التنصت
- مشبك هيدروليكي لمحاور X و Y و W
- صندوق أدوات مع أدوات ضبط
- كتل ومسامير التسوية
الملحقات الاختيارية #
- رأس تفريز بزاوية قائمة
- رأس تفريز عالمي
- غلاف تمديد المغزل
- قراءة رقمية
- محول للجهود غير 220/3/60
- رأس التشطيب
المواصفات الفنية #
البند | الوحدة | HBM-110 | HBM-110L | HBM-110FH |
---|---|---|---|---|
السعة | ||||
حركة الطاولة (محور X) | مم | 1,600 (63") | 1,800 (70-13/16") | 1,800 (70-13/16") |
حركة الرأس (محور Y) | مم | 1,000 (39-3/8") | 1,400 (55-3/22") | 1,390 (54-3/4") |
حركة الطاولة (محور W) | مم | 1,250 (49-3/16") | 1,400 (55-3/22") | 1,400 (55-3/22") |
محور Z (محور المغزل المحوري) | مم | 400 (15-3/4") | 550 (21-5/8") | 480 (18-9/10") |
مركز المغزل إلى سطح الطاولة | مم | 0 |
0 |
0 |
نهاية المغزل إلى مركز الطاولة | مم | 372 |
577 |
458 |
الطاولة | ||||
حجم الطاولة الكلي | مم | 1,000x800 (39-3/8 x 31-1/2") | 1,200x1,400 (47-3/16 ~ 55-3/32") | 1,200x1,400 (47-3/16 ~ 55-3/32") |
فتحة T (العرض × العدد × التباعد) | مم | 22H8x7x100 (0.87x7x3-7/8") | 22H8x9x120 (0.87x9x4-5/7") | 22H8x9x120 (0.87x9x4-5/7") |
فهرسة الطاولة (360 درجة) | درجة | 1 درجة / تقسيم | 1 درجة / تقسيم | 1 درجة / تقسيم |
أقصى حمولة للطاولة | كجم | 2,500 (5,500 رطل) | 5,000 (11,020 رطل) | 5,000 (11,020 رطل) |
رأس المغزل | ||||
أنف المغزل | ISO R297 رقم 50 | ISO R297 رقم 50 | ISO R297 رقم 50 | |
قطر المغزل | مم | 110 | 110 | 110 |
سرعة المغزل | دورة في الدقيقة | 20 ~ 1,000 | 20 ~ 1,500 | 20 ~ 1,500 |
التغذية / السرعة السريعة | ||||
سرعة النقل السريع لمحاور X و Y و W | مم/دقيقة | 2,800 (110-1/4 بوصة/دقيقة) | 2,800 (110-1/4 بوصة/دقيقة) | 2,800 (110-1/4 بوصة/دقيقة) |
سرعة النقل السريع لمحور Z | مم/دقيقة | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
تغذية أوتوماتيكية لمحاور X و Y و W | مم/دقيقة | 3 ~ 950 (1/8~37-3/8 بوصة/دقيقة) | 3 ~ 950 (1/8~37-3/8 بوصة/دقيقة) | 3 ~ 950 (1/8~37-3/8 بوصة/دقيقة) |
تغذية محور Z | مم/دقيقة | 3 ~ 400 | 3 ~ 400 | 3 ~ 400 |
تغيير التغذية | متغير بلا حدود | متغير بلا حدود | سرعة متغيرة | |
رأس التشطيب | ||||
القطر | مم | 660 | ||
أقصى قطر للتشطيب | مم | 940 | ||
حركة شريحة التشطيب (محور U) | مم | -50~150 | ||
السرعات | دورة في الدقيقة | (L)10 |
||
تغذية شريحة التشطيب | مم/دقيقة | 0.2-400 | ||
المحركات | ||||
محرك المغزل | كيلوواط | AC15 | AC15 | AC15 |
محرك التغذية لمحاور X و Y و W (سيرفو) | كيلوواط | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
محرك التغذية لمحور Z (سيرفو) | كيلوواط | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
مضخة التزييت لرأس المغزل | كيلوواط | AC0.2-4P | مبرد زيت | 0.9 |
مضخة التبريد | كيلوواط | AC 0.12(1/6HP)-2P | AC 0.12(1/6HP)-2P | AC 0.12(1/6HP)-2P |
مضخة هيدروليكية لمشبك المحاور | كيلوواط | AC 1.5(2HP)-4P | AC 1.5(2HP)-4P | AC 1.5(2HP)-4P |
حجم الماكينة | ||||
ارتفاع الماكينة | مم | 3,175 (125") | 3,553 (140") | |
مساحة الأرضية (طولي × عرضي) | مم | 3,874 × 4,373 (152-1/2 × 172") | 4,644 × 5,400 (182-5/6 × 212-3/5") | 4,644 × 5,400 (182-5/6 × 212-3/5") |
الوزن الصافي (تقريباً) | كجم | 12,500 (27,560 رطل) | 16,000 (35,270 رطل) | |
اللون القياسي | - | أزرق وأبيض | أزرق وأبيض |
التصميم والمواصفات قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.
موارد إضافية #
- الكتيب الإلكتروني : الوصول إلى البيانات والمواصفات الأكثر شمولاً.
- الفيديو : مشاهدة عمليات التصنيع والنماذج بصيغة الفيديو.
- اتصل بنا : للاستفسارات والمزيد من المعلومات.